| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 64241. | Schestauber Karel | 1951 | Liga 100 | 11 | 1 |
| 64242. | Smejkal Čestmír | 1945 | TJ SOKOL Velké Bílovice | 11 | 1 |
| 64243. | Sokáč Jozef | 1955 | Bežec Nemecka | 11 | 1 |
| 64244. | Tigana Josef | 1965 | OCR Kladno | 11 | 1 |
| 64245. | Toms Arnošt | 1954 | 11 | 1 | |
| 64246. | Vitáček Michal | 1979 | Praha | 11 | 1 |
| 64247. | Zajak Martin | 2005 | 11 | 1 | |
| 64248. | Feckanič Peter | 1991 | 10 | 1 | |
| 64249. | Heller Petr | 1942 | 10 | 1 | |
| 64250. | Jeřábek Jan | 1950 | 10 | 1 | |
| 64251. | Kasík Miroslav | 1948 | PSP PLZEŇ | 10 | 1 |
| 64252. | Keruľ František | 1982 | Košice | 10 | 1 |
| 64253. | Kníř Petr | 1962 | CTS Perfect Pardubice | 10 | 1 |
| 64254. | Mazáč Ondřej | 1967 | 10 | 1 | |
| 64255. | Pelz David | 1995 | 10 | 1 | |
| 64256. | Sadílek Jiří | 1968 | Praha 3 | 10 | 1 |
| 64257. | Sysel František | 1949 | Avia Čakovice | 10 | 1 |
| 64258. | Valo Karel | 1950 | 10 | 1 | |
| 64259. | Bartko Marian | 1966 | 9 | 1 | |
| 64260. | Bláha Martin | 1967 | 9 | 1 | |
| 64261. | Červenka Karel | 1941 | Loko Most | 9 | 1 |
| 64262. | Feri Miroslav | 1967 | Zámutov | 9 | 1 |
| 64263. | Kohout Kryštof | 2002 | 9 | 1 | |
| 64264. | Maruscak Ivo | 1976 | 9 | 1 | |
| 64265. | Pícha Tomáš | 1952 | TJ Agro Kolín | 9 | 1 |
| 64266. | Skalník František | 1937 | Tuchlovice | 9 | 1 |
| 64267. | Tolar Vladimír | 1940 | SV Stříbro | 9 | 1 |
| 64268. | Bubeník Karel | 1951 | Benešov | 8 | 1 |
| 64269. | Čermák Jaroslav | 1941 | ČVUT Praha | 8 | 1 |
| 64270. | Hrnek Vladislav | 1957 | Košice | 8 | 1 |
| 64271. | Voříšek Vladimír | 1945 | 8 | 1 | |
| 64272. | Kostka Josef | 1947 | Chomutov | 7 | 1 |
| 64273. | Martykán Jiří | 1949 | DNT Kadaň | 7 | 1 |
| 64274. | Klika Jan | 1980 | Praha | 6 | 1 |


