| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 63921. | Sedlák Ján | 1997 | 14 | 1 | |
| 63922. | Seidl Jaromír | 1969 | PIM RC | 14 | 1 |
| 63923. | Smolík Lukáš | 1988 | 14 | 1 | |
| 63924. | Sršeň Josef | 1945 | Slavoj Vyšehrad | 14 | 1 |
| 63925. | Svitek Dominik | 1995 | 14 | 1 | |
| 63926. | Šulista Martin | 1995 | TJ Hluboká nad Vltavou , FK Borek | 14 | 1 |
| 63927. | Trubáčik Miloslav | 1957 | Kostolné | 14 | 1 |
| 63928. | Vajs Miloslav | 1944 | 14 | 1 | |
| 63929. | Vrábeľ Jozef | 1955 | BK Steel Košice | 14 | 1 |
| 63930. | Zadrazil Jiri | 2002 | 14 | 1 | |
| 63931. | Zapletal Josef | 1973 | 14 | 1 | |
| 63932. | Zubal Pavol | 1962 | Prešov | 14 | 1 |
| 63933. | Araňoš Martin | 1975 | 13 | 1 | |
| 63934. | Bartek Marian | 1965 | 13 | 1 | |
| 63935. | Dorčák Matúš | 2000 | 13 | 1 | |
| 63936. | Glončák Rastislav | 1975 | 13 | 1 | |
| 63937. | Greisiger Roman | 1973 | 13 | 1 | |
| 63938. | Halčák Rastislav | 1976 | 13 | 1 | |
| 63939. | Helcmanovský Tibor | 1971 | 13 | 1 | |
| 63940. | Hofman Jan | 1986 | Slezem z gauče Jaroměř | 13 | 1 |
| 63941. | Hruška Peter | 1989 | ESET | 13 | 1 |
| 63942. | Jarabák Miloš | 1966 | 13 | 1 | |
| 63943. | Jindřich Tomáš | 2000 | 13 | 1 | |
| 63944. | Jindřich Jakub | 2006 | 13 | 1 | |
| 63945. | Kašický František | 1968 | 13 | 1 | |
| 63946. | Klajsner Václav | 1962 | SK Slatina Brno | 13 | 1 |
| 63947. | Koman Dalibor | 1988 | 13 | 1 | |
| 63948. | Konopčík Miroslav | 1977 | 13 | 1 | |
| 63949. | Kozaňák Lukáš | 1995 | Be Fruitful | 13 | 1 |
| 63950. | Kružík Martin | 1970 | MDT Praha | 13 | 1 |
| 63951. | Kuliš Zdeněk | 1970 | BASF SH | 13 | 1 |
| 63952. | Ledvina Marek | 1982 | KRB Chrudim | 13 | 1 |
| 63953. | Lukáč Pavol | 2001 | MicroStep | 13 | 1 |
| 63954. | Lysý Genadij | 1961 | ZŠ Pugačevova | 13 | 1 |
| 63955. | Macaspac Marc | 1969 | Lazy Hungover | 13 | 1 |
| 63956. | Majer Jaroslav | 1972 | FINANC | 13 | 1 |
| 63957. | Marcinko Tomáš | 1983 | T-Systems Slovakia | 13 | 1 |
| 63958. | Matyáš Jan | 1981 | 13 | 1 | |
| 63959. | Navara Martin | 1970 | 13 | 1 | |
| 63960. | Nezbeda Jiří | 2002 | 13 | 1 |


