| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 62041. | Pero Lukas | 1989 | 27 | 1 | |
| 62042. | Pikula Matej | 1988 | 27 | 1 | |
| 62043. | Ploc Adam | 1993 | BĚŽCI ELJAHOVI | 27 | 1 |
| 62044. | Polok Jaroslav | 1995 | Brno | 27 | 1 |
| 62045. | Priessnitz Vít | 1979 | 27 | 1 | |
| 62046. | Procházka Pavel Petr | 1975 | 27 | 1 | |
| 62047. | Procházka Petr | 1969 | 27 | 1 | |
| 62048. | Proksa Michal | 1988 | 27 | 1 | |
| 62049. | Předota David | 1976 | 27 | 1 | |
| 62050. | Rácik Andrej | 1978 | Hlohovec | 27 | 1 |
| 62051. | Rak Stanislav | 1976 | 27 | 1 | |
| 62052. | Reicher Denis | 2001 | 27 | 1 | |
| 62053. | Riederer Adam | 2008 | 27 | 1 | |
| 62054. | Richtrmoc Jan | 1978 | 27 | 1 | |
| 62055. | Rudohradsky Martin | 1974 | --- | 27 | 1 |
| 62056. | Rudolf David | 1990 | 27 | 1 | |
| 62057. | Runa Tomáš | 1994 | FK Inter Bratislava | 27 | 1 |
| 62058. | Růžička Jakub | 1987 | Pavovi Nurminátori | 27 | 1 |
| 62059. | Sedláček Jiří | 1980 | 27 | 1 | |
| 62060. | Sekera Petr | 2002 | 27 | 1 | |
| 62061. | Schick Patrik | 1994 | 27 | 1 | |
| 62062. | Sikorjak Gabriel | 1972 | 27 | 1 | |
| 62063. | Sivčo Alexander | 2004 | 27 | 1 | |
| 62064. | Sivý Pavol | 1991 | 27 | 1 | |
| 62065. | Skála Ondřej | 1996 | 27 | 1 | |
| 62066. | Slebodník Andrej | 1999 | 27 | 1 | |
| 62067. | Slezák Martin | 1987 | 27 | 1 | |
| 62068. | Sokac Martin | 1981 | 27 | 1 | |
| 62069. | Spurný Jan | 1971 | 27 | 1 | |
| 62070. | Sychra Milan | 1963 | 27 | 1 | |
| 62071. | Šebek Samuel | 2007 | 27 | 1 | |
| 62072. | Šífrik Rudolf | 1978 | 27 | 1 | |
| 62073. | Škorvaga Zdeněk | 1974 | 27 | 1 | |
| 62074. | Štěpánek Šimon | 2006 | 27 | 1 | |
| 62075. | Švarc Jakub | 1986 | 27 | 1 | |
| 62076. | Švento Michal | 1999 | 27 | 1 | |
| 62077. | Tamaši Pavol | 1983 | 27 | 1 | |
| 62078. | Taťák Vojtěch | 2008 | 27 | 1 | |
| 62079. | Tauber Anton | 1979 | 27 | 1 | |
| 62080. | Téglaši Mário | 1980 | 27 | 1 |


