| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 61921. | Černý Jan | 1969 | 27 | 1 | |
| 61922. | Čierny Tomáš | 1999 | 27 | 1 | |
| 61923. | Čislák Tomáš | 1994 | 27 | 1 | |
| 61924. | Čukan Petr | 1987 | 27 | 1 | |
| 61925. | Dančák Peter | 1972 | 27 | 1 | |
| 61926. | Dančo Dávid | 1998 | BDO | 27 | 1 |
| 61927. | Dobranský Andrej | 2008 | 27 | 1 | |
| 61928. | Dočkal Daniel | 1996 | 27 | 1 | |
| 61929. | Dolejš Daniel | 1978 | 27 | 1 | |
| 61930. | Doležel David | 2001 | 27 | 1 | |
| 61931. | Dorica Daniel | 2002 | 27 | 1 | |
| 61932. | Doubravský Jan | 1998 | 27 | 1 | |
| 61933. | Dreiseitl Ivo | 1959 | Praha | 27 | 1 |
| 61934. | Duffek Dominik | 2001 | 27 | 1 | |
| 61935. | Duchan Matěj | 2007 | Jihlava | 27 | 1 |
| 61936. | Dvořák Martin | 2002 | 27 | 1 | |
| 61937. | Fanta Adam | 1999 | CMS READY | 27 | 1 |
| 61938. | Farkašovský Tomáš | 1990 | IBM | 27 | 1 |
| 61939. | Felfer Antonin | 1973 | 27 | 1 | |
| 61940. | Fiala Boris | 1953 | 27 | 1 | |
| 61941. | Ficzeri Marek | 1989 | LABA | 27 | 1 |
| 61942. | Frtús Dušan | 1981 | 27 | 1 | |
| 61943. | Gabriel Michal | 2007 | Senica | 27 | 1 |
| 61944. | Gasper Miroslav | 1968 | 27 | 1 | |
| 61945. | Gavlák Michal | 2001 | 27 | 1 | |
| 61946. | Gaži Miroslav | 2002 | 27 | 1 | |
| 61947. | Gerhát Denis | 1997 | 27 | 1 | |
| 61948. | Gombita Peter | 1956 | ŠK Vyšná Šebastová | 27 | 1 |
| 61949. | Grexa Patrik | 2000 | 27 | 1 | |
| 61950. | Grössl David | 2005 | 27 | 1 | |
| 61951. | Grus Milan | 1969 | Poproč | 27 | 1 |
| 61952. | Guľaš Dávid | 1993 | 27 | 1 | |
| 61953. | Gunda Timon | 2004 | 27 | 1 | |
| 61954. | Hájek Jakub | 1982 | 27 | 1 | |
| 61955. | Hampl Tomáš | 1990 | MAKE PLATO | 27 | 1 |
| 61956. | Haničák Erik | 2001 | 27 | 1 | |
| 61957. | Havlena Jaroslav | 1977 | MB | 27 | 1 |
| 61958. | Havlíček Lukáš | 1993 | Brno | 27 | 1 |
| 61959. | Hendrichovský Jozef | 1992 | Avitech | 27 | 1 |
| 61960. | Holub Jiří | 1988 | 27 | 1 |


