Běžecké tabulky
20663 závodů
302120 závodníků
1591108 záznamů
302120 závodníků
1591108 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
MFB MarathOn LABE, 08.06.2024, Kolín
| věkový průměr závodníků: 47.5 let |
| nejmladší závodník: Vlček Adam (2007) |
| nejstarší závodník: Krumer Miroslav (1949) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Splítek Karel | 1989 | 02:41:17 | Praha | 250 | |
| 2. | Kučera Ladislav | 1976 | 02:41:57 | Česká Třebová | 246 | |
| 3. | Harnoš Petr | 1986 | 02:46:04 | Veselí nad Moravou | 237 | |
| 4. | Frohr Jan | 1970 | 03:19:23 | Milevsko | 193 | |
| 5. | Doležal Zdeněk | 1974 | 03:24:00 | Přerov | 180 | |
| 6. | Benko Martin | 1982 | 03:25:58 | TJSplašenáplíce | 177 | |
| 7. | Holzbauer Jan | 1974 | 03:27:33 | SRTG Kolín | 172 | |
| 8. | Bartel Petr | 1981 | 03:30:18 | Brno | 168 | |
| 9. | Dvořáček Radek | 1994 | 03:36:31 | Doudleby nad Orlicí | 158 | |
| 10. | Kubín Jan | 1983 | 03:36:51 | Praha | 157 | |
| 11. | Novotný Pavel | 1967 | 03:38:14 | Sepekov | 154 | |
| 12. | Kára Vladimír | 1962 | 03:38:52 | Loučeň | 153 | |
| 13. | Kašpařík Tomáš | 1975 | 03:40:50 | Přerov | 149 | |
| 14. | Černý Martin | 1989 | 03:41:10 | 148 | ||
| 15. | Ježek Tomáš | 1995 | 03:42:17 | Na Větvi GAGs, Hradec Králové | 145 | |
| 16. | Fiala Ondřej | 1982 | 03:44:51 | Boskovice | 142 | |
| 17. | Staněk Roman | 1978 | 03:49:34 | Vratislavice nad Nisou | 138 | |
| 18. | Czagan Jan | 1971 | 03:50:52 | SDH Dědek | 135 | |
| 19. | Tomášek Jan | 1976 | 03:51:04 | Yellow Ribbon Run | 134 | |
| 20. | Kavánek Jiří | 1978 | 03:54:47 | FIDOBAR | 128 |


