Běžecké tabulky
20651 závodů
301983 závodníků
1589797 záznamů
301983 závodníků
1589797 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
TCS New York City Marathon, 06.11.2022, New York, USA
| věkový průměr závodníků: 46.0 let |
| nejmladší závodník: Klásek Jan (1997) |
| nejstarší závodník: Popelka Miloslav (1960) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vohralík Petr | 1972 | 04:07:32 | VÚ 1160 | 135 | |
| 2. | Latka Petr | 1967 | 03:21:59 | Třinec | 200 | |
| 3. | Švec Matej | 1994 | 03:44:39 | ŠKP Bratislava | 165 | |
| 4. | Morávek Milan | 1975 | 04:50:07 | Stupava | 81 | |
| 5. | Volkmer Petr | 1977 | 04:34:13 | SKI CLUB SMÍCHOV | 95 | |
| 6. | Kľuska Ján | 1969 | 03:21:07 | Senec | 204 | |
| 7. | Chládek David | 1976 | 04:03:55 | Rock Racing Team | 139 | |
| 8. | Splítek Karel | 1989 | 02:37:14 | Praha | 276 | |
| 9. | Votava Karel | 1965 | 04:59:28 | Pezinok | 68 | |
| 10. | Šindler David | 1968 | 05:28:54 | Orli Ostrava | 50 | |
| 11. | Andrla Lubomír | 1966 | 04:32:10 | Orli Ostrava | 98 | |
| 12. | Zachar Roland | 1976 | 04:40:52 | Nové Zámky | 89 | |
| 13. | Fiala Boris | 1978 | 04:19:18 | New York Road Runners | 115 | |
| 14. | Szmek Jiří | 1975 | 05:36:14 | Krnov | 46 | |
| 15. | Salka Martin | 1983 | 03:56:44 | IBM | 149 | |
| 16. | Popelka Miloslav | 1960 | 06:44:04 | Hradec Králové | 25 | |
| 17. | Kováč Jakub | 1989 | 04:52:25 | FNZ | 76 | |
| 18. | Polák Miroslav | 1975 | 03:45:52 | ES-KEBA | 158 | |
| 19. | Šindler Ondřej | 1984 | 05:54:12 | Buga Team | 37 | |
| 20. | Riapoš Marek | 1990 | 03:25:38 | Bratislava runners | 193 |


