Běžecké tabulky
20677 závodů
302121 závodníků
1591248 záznamů
302121 závodníků
1591248 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Běh Filipovským údolím, 30.05.2021, Javorník
| věkový průměr závodníků: 50.7 let |
| nejmladší závodník: Krahulec Tomáš (2003) |
| nejstarší závodník: Varmuža Ján (1952) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas | klub▲ | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mašek Petr | 1978 | 00:46:51 | |||
| 2. | Pospíšil Vít | 1978 | 00:44:07 | |||
| 3. | Ondruš Jan | 1987 | 00:42:20 | |||
| 4. | Flíček Jaroslav | 1976 | 00:42:12 | 1 FC Čejkovice | ||
| 5. | Jančařík Petr | 1968 | 00:42:14 | AAC Brno | ||
| 6. | Halas Petr | 1973 | 00:44:33 | AK Drnovice | ||
| 7. | Brožík Jiří | 1971 | 00:41:35 | AK Hodonín | ||
| 8. | Raffay Ivan | 1966 | 00:47:03 | AK Senica | ||
| 9. | Chrenka Jozef | 1957 | 00:47:11 | AŠK Grafobal Skalica | ||
| 10. | Planka Vojtech | 1955 | 01:01:37 | BKVP Malacky | ||
| 11. | Varmuža Ján | 1952 | 00:58:33 | Brezová pod Bradlom | ||
| 12. | Vízner Jan | 1993 | 00:43:28 | Brno | ||
| 13. | Mráz Pavol | 1971 | 00:47:30 | Čáry | ||
| 14. | Masaryk Pavol | 1980 | 00:36:10 | Dojč | ||
| 15. | Masaryk Gregor | 1982 | 00:47:47 | Dojč | ||
| 16. | Minařík Miroslav | 1971 | 00:43:48 | EPS Kunovice | ||
| 17. | Boudný Stanislav | 1988 | 00:53:14 | Hodonín | ||
| 18. | Lisal Peter | 1978 | 00:41:37 | Chropov | ||
| 19. | Ivan Jaroslav | 1960 | 00:51:47 | Karlín | ||
| 20. | Slezák Lukáš | 1979 | 00:49:25 | Lipov |


