Běžecké tabulky
20695 závodů
302184 závodníků
1591889 záznamů
302184 závodníků
1591889 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Česká pojišťovna RUNTOUR Pardubice, 09.11.2019, Pardubice
| věkový průměr závodníků: 43.0 let |
| nejmladší závodník: Pospíšil Josef (2003) |
| nejstarší závodník: Linhart Karel (1950) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401. | Hovorka Martin | 1980 | 01:02:10 | Hradec Králové | 49 | |
| 402. | Bábek Martin | 1971 | 01:02:20 | Moravany | 48 | |
| 403. | Hrůša Lukáš | 1987 | 01:02:21 | Brno | 48 | |
| 404. | Šimko Ivan | 1962 | 01:02:35 | 46 | ||
| 405. | Machulka Vaclav | 1980 | 01:02:38 | Lidl-doprovod | 46 | |
| 406. | Fábera Petr | 1990 | 01:02:44 | Nadace Leontinka | 46 | |
| 407. | Peak Erin | 1979 | 01:02:45 | 46 | ||
| 408. | Brabač Lukáš | 1985 | 01:03:11 | efpeeska | 45 | |
| 409. | Krňávek Imrich | 1971 | 01:03:14 | AGIP Olomouc | 45 | |
| 410. | Kitaš Petr | 1983 | 01:03:16 | 45 | ||
| 411. | Sailer Radek | 1975 | 01:03:21 | ujezd.net | 44 | |
| 412. | Doležal Martin | 1973 | 01:03:30 | Lidl | 43 | |
| 413. | Španěl Martin | 1978 | 01:03:31 | 43 | ||
| 414. | Stehlík Aleš | 1982 | 01:03:32 | 43 | ||
| 415. | Pavel Aleš | 1979 | 01:03:41 | Pardubice | 43 | |
| 416. | Ondruš Martin | 1969 | 01:03:42 | 42 | ||
| 417. | Strejček Jiří | 1983 | 01:03:46 | Praha (Praha 10) | 42 | |
| 418. | Přibyl Karel | 1965 | 01:03:47 | 42 | ||
| 419. | Hlaváček Jirka | 1978 | 01:04:06 | 42 | ||
| 420. | Fraňous Petr | 1974 | 01:04:28 | 40 |


