Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

18882 závodů
258911 závodníků
1389047 záznamů

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Mizuno Trail Running Cup - Králický půlmaraton, 08.06.2019, Dolní Morava

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 45.2 let
nejmladší závodník: Čerbák Adam (2000)
nejstarší závodník: Boušek Petr (1945)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen čas klub▲ poznámka body
81. Kutmon Tomáš 1974 02:37:13 Praha 59
82. Lančarič Petr 1969 02:08:03 Praha 10 116
83. Grulich Tomáš 1972 02:11:20 Prostějov 108
84. Vičar Karel 1976 02:07:07 Přerov 118
85. Dubský Roman 1978 01:57:14 Přibyslav 153
86. Brzobohatý Jiří 1963 02:25:30 Rosice 72
87. Hajšel Petr 1986 02:24:24 rozhejbese 75
88. Pospíšil Jan 1991 01:57:08 RUN magazine team 154
89. Floriš Petr 1972 02:00:38 SCHOTT Lanškroun 144
90. Nohejl Tomáš 1967 01:56:28 SK DNF 157
91. Punge Petr 1967 02:09:09 SK Přerov 114
92. Mourek Petr 1973 02:15:30 sk zahořany 92
93. Lubrich Marek 1974 01:59:58 SKI-OB Šternberk 146
94. Hradecký Jaromír 1985 01:35:05 Skuteč 216
95. Peisker Richard 1970 02:13:41 Slatiňany 102
96. Heger Jiří 1969 02:17:09 SMART team 86
97. Dražan Libor 1960 03:32:10 Sokol Kuničky 22
98. Lutonský Aleš 1985 01:57:55 SPARTAK Hulín 150
99. Šulc Miroslav 1968 02:05:30 Srnojedy 124
100. Daniel Petr 1971 02:01:50 Start Brno 139
Nalezené položky: 116 První Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Další Poslední