Běžecké tabulky
20651 závodů
301983 závodníků
1589797 záznamů
301983 závodníků
1589797 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
miomoveRUN půlmaraton, 19.05.2018, Žítková
| věkový průměr závodníků: 47.4 let |
| nejmladší závodník: Durďák Tomáš (2001) |
| nejstarší závodník: Ďuriga Stanislav (1961) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno▼ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zvonek Milan | 1984 | 01:38:10 | ZVONEK sport Valašské Klobouky | 222 | |
| 2. | Zvonek Lukáš | 1975 | 01:51:16 | 174 | ||
| 3. | Zvonek Jan | 1992 | 02:07:58 | Brumov-Bylnice | 105 | |
| 4. | Zápeca Miroslav | 1978 | 02:13:12 | Valachy Velké Karlovice | 82 | |
| 5. | Výmola David | 1976 | 02:03:33 | DaVym | 120 | |
| 6. | Vidlář Petr | 1971 | 02:21:03 | CYKLOGAT Malenovice | 58 | |
| 7. | Ukuš Martin | 1991 | 02:51:21 | Strani | 37 | |
| 8. | Šenkýř Martin | 1976 | 02:17:15 | Kojetín | 65 | |
| 9. | Sýkora Karel | 1967 | 01:52:13 | Vizovice | 164 | |
| 10. | Svoboda Aleš | 1983 | 01:45:11 | 196 | ||
| 11. | Světinský Jiří | 1979 | 02:00:33 | TJ Spartak Hluk atletika | 140 | |
| 12. | Spurný Marek | 1975 | 02:00:15 | 142 | ||
| 13. | Sporek Jakub | 1982 | 02:01:50 | Praha | 127 | |
| 14. | Solař Michael | 1979 | 02:11:37 | Mattoni FreeRun Zlín | 85 | |
| 15. | Soja Marek | 1989 | 02:14:08 | 77 | ||
| 16. | Sadílek Martin | 1969 | 01:45:57 | OB Vizovice | 191 | |
| 17. | Říha Adam | 2001 | 01:51:38 | 170 | ||
| 18. | Riečičiar Juraj | 1975 | 02:04:57 | 112 | ||
| 19. | Pšenica Július | 1967 | 02:04:33 | Malenovice | 115 | |
| 20. | Pražan Jan | 1978 | 01:39:59 | TRIMILL CykloTeam | 212 |


