Běžecké tabulky
21508 závodů
327797 závodníků
1698123 záznamů
327797 závodníků
1698123 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Night Run 2016 - Praha, 24.09.2016, Praha
| věkový průměr závodníků: 43.8 let |
| nejmladší závodník: Tichna Ladislav (2002) |
| nejstarší závodník: Šimr Petr (1951) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tuna Jan | 1973 | 01:24:57 | 17 | ||
| 2. | Oliva Mojmír | 1989 | 01:16:57 | 21 | ||
| 3. | Bajer Václav | 1990 | 01:13:20 | Pozořice | 24 | |
| 4. | Kolář Jiří | 1978 | 01:12:29 | 25 | ||
| 5. | Markl Jiří | 1981 | 01:12:04 | 26 | ||
| 6. | Koloc Pavel | 1965 | 01:10:54 | AC Total Zero | 28 | |
| 7. | Kuník Michal | 1989 | 01:09:52 | 29 | ||
| 8. | Lhota Robert | 1974 | 01:09:43 | 30 | ||
| 9. | Vondrak Petr | 1977 | 01:08:11 | 32 | ||
| 10. | Lesák Radek | 1988 | 01:07:45 | 33 | ||
| 11. | Hejbal Josef | 1966 | 01:07:09 | 35 | ||
| 12. | Molnár Jiří | 1975 | 01:06:50 | 35 | ||
| 13. | Netřebský Martin | 1981 | 01:06:50 | 35 | ||
| 14. | Vopršálek Miroslav | 1971 | 01:05:53 | 38 | ||
| 15. | Jinoch Vlastimil | 1990 | 01:05:42 | 38 | ||
| 16. | Chejn Ondřej | 1988 | 01:05:24 | OHS P-IV | 40 | |
| 17. | Daňkovský Richard | 1994 | 01:05:20 | RISABI | 40 | |
| 18. | Bičík Tomáš | 1989 | 01:05:08 | ALLIANZ2016 | 41 | |
| 19. | Mouca Lukáš | 1976 | 01:05:07 | BOLTON | 41 | |
| 20. | Dohnal Jakub | 1992 | 01:04:44 | 43 |


