Běžecké tabulky
21545 závodů
330595 závodníků
1707675 záznamů
330595 závodníků
1707675 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Běh kolem Hejtmanu, 11.10.2014, Chlum u Třeboně
| věkový průměr závodníků: 53.9 let |
| nejmladší závodník: Šimek Daniel (1996) |
| nejstarší závodník: Šoustar Lubomír (1941) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kožíšek Václav | 1966 | 00:57:18 | Sk Čtyři Dvory Č.B. | 39 | |
| 2. | Dvořák Luboš | 1973 | 00:57:11 | Tábor | 40 | |
| 3. | Přikryl Milan | 1950 | 00:56:26 | Chlum u Třeboně | 42 | |
| 4. | Moc Vojtěch | 1986 | 00:54:33 | Třeboň TJ Regent | 48 | |
| 5. | Dvořák Petr | 1950 | 00:54:17 | TC Dvořák | 50 | |
| 6. | Chalupský Michal | 1971 | 00:54:03 | Chlum u Třeboně | 50 | |
| 7. | Šimek Daniel | 1996 | 00:53:17 | SK Čtyři Dvory | 53 | |
| 8. | Vaněra Josef | 1984 | 00:53:02 | Jiskra Třeboň | 55 | |
| 9. | Mikšovský Zdeněk | 1945 | 00:51:45 | SK Včelná | 58 | |
| 10. | Zabranský Pavel | 1978 | 00:51:40 | Třeboň | 61 | |
| 11. | Chlup Petr | 1963 | 00:51:34 | SKST Kamenice nad Lipou | 62 | |
| 12. | Urban Martin | 1972 | 00:50:47 | Třebotovice | 64 | |
| 13. | Černý Martin | 1975 | 00:50:45 | České Budějovice | 65 | |
| 14. | Imrich Tomáš | 1982 | 00:50:32 | Suchdol nad Lužnicí | 67 | |
| 15. | Kratochvíl Pavel | 1964 | 00:50:22 | Třeboň | 68 | |
| 16. | Bartušková Jana | 1977 | 00:50:11 | Česnovice | 69 | |
| 17. | Boháč Karel | 1947 | 00:49:06 | Liga 2000 Tábor | 73 | |
| 18. | Tichý Jaromír | 1975 | 00:48:45 | 75 | ||
| 19. | Štěpánek Ondřej | 1990 | 00:48:39 | TJ Sušice | 76 | |
| 20. | Molčan Petr | 1957 | 00:48:14 | Sokol Dolany | 78 |


