Běžecké tabulky
20703 závodů
302190 závodníků
1591964 záznamů
302190 závodníků
1591964 záznamů
Nejvíce startů - maraton
kliknutím na
vedle jména
každého závodníka zobrazíte absolvované závody a výsledky
| # | jméno | narozen | klub | počet | nej. výkon |
|---|---|---|---|---|---|
| 7781. | Hudec Libor | 1977 | HupHell | 1 | 05:57:08 |
| 7782. | Marinoff Lukáš | 1992 | 1 | 03:38:11 | |
| 7783. | Čerňa Patrik | 1990 | Krompachy | 1 | 03:04:48 |
| 7784. | Černický Marek | 1986 | 1 | 03:50:59 | |
| 7785. | Koupil Vít | 1978 | Ostrava Poruba | 1 | 04:06:39 |
| 7786. | Dörner Milan | 1998 | 1 | 02:44:56 | |
| 7787. | Jaško Jozef | 1995 | 1 | 03:55:07 | |
| 7788. | Hala Josef | 1982 | RumRumRum | 1 | 04:25:25 |
| 7789. | Frický Vlado | 1981 | Bardejov | 1 | 03:44:52 |
| 7790. | Hruboš Josef | 1982 | Kaufland | 1 | 03:42:42 |
| 7791. | Labaj Milan | 1986 | 1 | 03:28:45 | |
| 7792. | Dyrc Jan | 2007 | PUPKANI KV | 1 | 04:30:44 |
| 7793. | Vejvoda Jiří | 1971 | Prachatice | 1 | 05:25:16 |
| 7794. | Kováč Patrik | 1994 | 1 | 03:49:10 | |
| 7795. | Kušnír Tadeáš | 2006 | 1 | 04:20:54 | |
| 7796. | Darebník Adam | 1995 | 1 | 03:11:57 | |
| 7797. | Zifrein Petr | 1982 | 1 | 05:52:00 | |
| 7798. | Kunc Ondřej | 1999 | 1 | 03:34:59 | |
| 7799. | Švihálek Petr | 1988 | Velké Meziříčí | 1 | 04:08:30 |
| 7800. | Hamšík Matěj | 2009 | 1 | 03:57:18 |


