| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 36721. | Polívka Luděk | 1978 | CRAZY Bike Team | 93 | 1 |
| 36722. | Poštek František | 1963 | Krásno | 93 | 1 |
| 36723. | Priecel Peter | 1985 | Bratislava | 93 | 1 |
| 36724. | Prokop Václav | 1981 | 93 | 1 | |
| 36725. | Průša Lukáš | 1991 | 93 | 1 | |
| 36726. | Pružinec Róbert | 1986 | 93 | 1 | |
| 36727. | Racko Martin | 1983 | 93 | 1 | |
| 36728. | Račko Tomáš | 1979 | Šk Radava | 93 | 1 |
| 36729. | Rajnoha Matěj | 1996 | 93 | 2 | |
| 36730. | Reis Peter | 1979 | 93 | 1 | |
| 36731. | Remeš Jaroslav | 1974 | Holešov | 93 | 1 |
| 36732. | Renczés István | 1997 | 93 | 1 | |
| 36733. | Repka Tomáš | 1988 | Uherský Brod | 93 | 1 |
| 36734. | Riedl Denis | 1998 | CMK RUNNING TEAM | 93 | 1 |
| 36735. | Romanec Tomáš | 1993 | 93 | 1 | |
| 36736. | Rusinkovič Oliver | 2010 | Horovce | 93 | 1 |
| 36737. | Rýdl Samuel | 2005 | 93 | 1 | |
| 36738. | Rymeš David | 1991 | 93 | 1 | |
| 36739. | Rypl Adam | 2002 | 93 | 1 | |
| 36740. | Ryška Daniel | 2004 | Jihlava | 93 | 1 |
| 36741. | Sábo Denis | 2001 | Zlaté hory | 93 | 1 |
| 36742. | Sacek Adrian | 2002 | 93 | 1 | |
| 36743. | Sass Filip | 2000 | 93 | 1 | |
| 36744. | Sečkár Juraj | 1995 | 93 | 1 | |
| 36745. | Sedláček David | 2008 | 93 | 1 | |
| 36746. | Sedlák Pavel | 1976 | - | 93 | 1 |
| 36747. | Schütz Petr | 1962 | DS Trava | 93 | 1 |
| 36748. | Skalický Stanislav | 1983 | 93 | 1 | |
| 36749. | Sklenička Slavoj | 2000 | 93 | 1 | |
| 36750. | Skružný Jiří | 1983 | 93 | 1 | |
| 36751. | Skvašík Štefan | 1981 | MAGNA | 93 | 1 |
| 36752. | Slabihoud Pavel | 2010 | SK Nemošice | 93 | 1 |
| 36753. | Slama Tibor | 1972 | 93 | 1 | |
| 36754. | Slaninka Rastislav | 1978 | 93 | 1 | |
| 36755. | Slaninka Jakub | 1993 | 93 | 1 | |
| 36756. | Slíva Jiří | 1978 | Česká republika | 93 | 1 |
| 36757. | Sliž Libor | 1982 | 93 | 1 | |
| 36758. | Sloviocek Jan | 1992 | 93 | 1 | |
| 36759. | Smaho Adam | 2008 | Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidz... | 93 | 1 |
| 36760. | Smrek Robert | 2000 | COCKTAIL PACE | 93 | 1 |


