| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 35881. | Kankava Luka | 2007 | 95 | 1 | |
| 35882. | Karlin Jakub | 2002 | 95 | 1 | |
| 35883. | Kejhar Vít | 2003 | Ski Soláň | 95 | 1 |
| 35884. | Klacko Dominik | 1990 | 95 | 1 | |
| 35885. | Klimeš Radovan | 2007 | 95 | 1 | |
| 35886. | Kočí Petr | 1979 | BC Žižkov | 95 | 1 |
| 35887. | Kočovský Jaroslav | 1968 | 95 | 1 | |
| 35888. | Kolařík Svatopluk | 1995 | 95 | 1 | |
| 35889. | Kolistanik Jozef | 1976 | Hubert | 95 | 1 |
| 35890. | Kondlla Tomáš | 2003 | toRun Stará Turá | 95 | 1 |
| 35891. | Kontúr Karol | 1977 | Nitra | 95 | 1 |
| 35892. | Kopecký Adam | 1994 | 95 | 1 | |
| 35893. | Koplík Jiří | 1992 | KLH Brno | 95 | 1 |
| 35894. | Kordas Pavel | 1985 | 95 | 1 | |
| 35895. | Koreň Igor | 1976 | 95 | 1 | |
| 35896. | Kosák Jan | 1995 | Skauti Strakonice | 95 | 1 |
| 35897. | Košecký Fabio | 1996 | 95 | 1 | |
| 35898. | Kotraba Jan | 2003 | Triatlet Karlovy Vary | 95 | 1 |
| 35899. | Koudele Jakub | 2007 | SDH Bučí | 95 | 1 |
| 35900. | Kovacik Dusan | 1979 | 95 | 1 | |
| 35901. | Koza Jaroslav | 1979 | 95 | 1 | |
| 35902. | Kozák Pavol | 1970 | 95 | 1 | |
| 35903. | Krása Michal | 1977 | Praha 5 | 95 | 1 |
| 35904. | Krč Tomáš | 1990 | Praha 10 | 95 | 1 |
| 35905. | Krivan Martin | 1982 | 95 | 1 | |
| 35906. | Krivjanský Štefan | 1974 | Spišská Nová Ves | 95 | 1 |
| 35907. | Kuba David | 1997 | 95 | 1 | |
| 35908. | Kubelka Kryštof | 2001 | 95 | 1 | |
| 35909. | Kubica Libor | 1988 | Frýdek-Místek | 95 | 1 |
| 35910. | Kuciak Martin | 1986 | Wien | 95 | 1 |
| 35911. | Kujal Petr | 1967 | 95 | 1 | |
| 35912. | Kunstová Klaudia | 2004 | 95 | 1 | |
| 35913. | Kuric Róbert | 1985 | 95 | 1 | |
| 35914. | Kužel Jakub | 2005 | Žďár N. Sázavou | 95 | 1 |
| 35915. | Lamoš Vítězslav | 2004 | 95 | 1 | |
| 35916. | Lažo Ivan | 1988 | Svidník | 95 | 1 |
| 35917. | Libra Jiří | 1997 | 95 | 1 | |
| 35918. | Liebig Vilém | 1965 | Chomutov | 95 | 2 |
| 35919. | Lindvay David | 2010 | 95 | 1 | |
| 35920. | Lipovský Marek | 1992 | 95 | 1 |


