| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 35521. | Sládek Erik | 1971 | 96 | 1 | |
| 35522. | Slepčan Lukáš | 1994 | 96 | 1 | |
| 35523. | Slovák Igor | 1995 | 96 | 1 | |
| 35524. | Smolka Martin | 1977 | 96 | 1 | |
| 35525. | Smrčka Petr | 1969 | BK Říčany | 96 | 1 |
| 35526. | Snopek Jan | 1976 | 96 | 1 | |
| 35527. | Sobotka Adam | 1996 | 96 | 1 | |
| 35528. | Socha Branislav | 2000 | 96 | 1 | |
| 35529. | Spišiak Sebastián | 2009 | 96 | 1 | |
| 35530. | Srb Jiří | 1980 | Neratovice | 96 | 1 |
| 35531. | Srch Pavel | 2002 | 96 | 1 | |
| 35532. | Stahl Oliver | 1992 | 96 | 1 | |
| 35533. | Staněk Tomáš | 2005 | PIVKO V CÍLI. | 96 | 1 |
| 35534. | Staněk Kamil | 1983 | Praha | 96 | 1 |
| 35535. | Stanik Andrej | 1991 | Varín | 96 | 1 |
| 35536. | Starčevský Patrik | 1971 | 96 | 1 | |
| 35537. | Stašák Lukáš | 1991 | 96 | 1 | |
| 35538. | Stejskal Roman | 2003 | Třebařov | 96 | 2 |
| 35539. | Stročka Filip | 1991 | Zákopie | 96 | 1 |
| 35540. | Struk Daniel | 2003 | 96 | 1 | |
| 35541. | Studničný Adam | 2007 | 96 | 1 | |
| 35542. | Suchánek Ondřej | 1982 | Městec Králové | 96 | 1 |
| 35543. | Sukovsky Robert | 1991 | 96 | 1 | |
| 35544. | Szulcsán Tomáš | 2004 | 96 | 1 | |
| 35545. | Šandera Jan | 1996 | VASOPLET | 96 | 1 |
| 35546. | Šebek Richard | 1998 | 96 | 1 | |
| 35547. | Šepeľa Roman | 1978 | 96 | 1 | |
| 35548. | Šíla Otakar | 1981 | 96 | 1 | |
| 35549. | Šimurda Michal | 1986 | 96 | 2 | |
| 35550. | Šípka Lukáš | 2001 | 96 | 2 | |
| 35551. | Štefánek Ondřej | 1995 | 96 | 1 | |
| 35552. | Štecher Vojtěch | 1979 | --- | 96 | 1 |
| 35553. | Štěchovský Cyril | 1986 | Praha | 96 | 1 |
| 35554. | Štíbr František | 1999 | 96 | 1 | |
| 35555. | Štibrocha Eduard | 1975 | 96 | 1 | |
| 35556. | Šulitka Jan | 2002 | 96 | 1 | |
| 35557. | Šust Aleš | 2002 | ARIS | 96 | 1 |
| 35558. | Švarc Stanislav | 1983 | 96 | 1 | |
| 35559. | Tain Matej | 1994 | Žilina | 96 | 1 |
| 35560. | Tatar Erik | 2001 | 96 | 2 |


