| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 63041. | Mašek Jan | 1990 | 22 | 1 | |
| 63042. | Mašek Jan | 1966 | Sv. Květoslav | 22 | 1 |
| 63043. | Matějka David | 1977 | 22 | 1 | |
| 63044. | Matejka Vaclav | 1989 | 22 | 1 | |
| 63045. | Maxa Radim | 1994 | 22 | 1 | |
| 63046. | Mehlfärber Richard | 1993 | 22 | 1 | |
| 63047. | Mikita Samuel | 2002 | 22 | 1 | |
| 63048. | Mikulecký Leoš | 2006 | Sloupnice | 22 | 1 |
| 63049. | Moravec Martin | 2004 | 22 | 1 | |
| 63050. | Novák Teodor | 2008 | 22 | 1 | |
| 63051. | Novák Karel | 1961 | 22 | 1 | |
| 63052. | Novák Jan | 2004 | 22 | 1 | |
| 63053. | Novotka Milan | 1978 | 22 | 1 | |
| 63054. | Packan Miroslav | 1977 | 22 | 1 | |
| 63055. | Palán Tibor | 2000 | 22 | 1 | |
| 63056. | Palenčár Štefan | 1998 | 22 | 1 | |
| 63057. | Pavelka Josef | 2005 | 22 | 1 | |
| 63058. | Pekárek Michal | 2003 | 22 | 1 | |
| 63059. | Peroutik Jiri | 1974 | 22 | 1 | |
| 63060. | Peták Radek | 1978 | 22 | 1 | |
| 63061. | Pittner Vojtěch | 2004 | 22 | 1 | |
| 63062. | Pittner Ondřej | 2007 | 22 | 1 | |
| 63063. | Plešmíd Honza | 1985 | 22 | 1 | |
| 63064. | Plzák Jiří | 1999 | 22 | 1 | |
| 63065. | Pospíšek Miroslav | 1961 | Praha | 22 | 1 |
| 63066. | Potyš Libor | 1972 | 22 | 1 | |
| 63067. | Procházka Pavel | 1976 | SK RUDOLFOV | 22 | 1 |
| 63068. | Procházková Petra | 1979 | 22 | 1 | |
| 63069. | Prosek Ondrej | 1981 | 22 | 1 | |
| 63070. | Prudký Daniel | 2000 | 22 | 1 | |
| 63071. | Přibyl Jakub | 2008 | Nožky v plamenech | 22 | 1 |
| 63072. | Přibys Petr | 1999 | 22 | 1 | |
| 63073. | Revilak Marcel | 1975 | 22 | 1 | |
| 63074. | Růzha Roman | 2000 | 22 | 1 | |
| 63075. | Růžička Jiří | 1995 | 22 | 1 | |
| 63076. | Sedláček Jaroslav | 1954 | 22 | 1 | |
| 63077. | Sedlák Viktor | 1976 | Košice | 22 | 1 |
| 63078. | Smejkal Dominik | 1995 | 22 | 1 | |
| 63079. | Starý Stanislav | 1953 | Roubíčkova Lhota | 22 | 1 |
| 63080. | Stehno Ladislav | 1971 | Diskusáci | 22 | 1 |


