Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít
Kat.: Pohlaví: |
# jméno ročník klub body závodů
58601. Rajnic Ľuboš 1994 41 1
58602. Rambousek Lukáš 1984 Havířov 41 1
58603. Rédvai Marek 1996 Nižný Medzev 41 1
58604. Reichert Petr 2000 41 1
58605. Ridilla Pavol 1986 Atletický klub Martin 41 1
58606. Roháč Martin 1992 41 1
58607. Röhrich Jan 1992 Pardubice 41 1
58608. Rolko Martin 1990 Active life Košice 41 1
58609. Rychtera Jakub 1977 41 1
58610. Sádovský Marek 2002 41 1
58611. Saidl Jiří 1968 Praha 7 41 1
58612. Sauer Timur 2004 AC Stavbár Nitra 41 1
58613. Sciranka Marian 1992 Hudcovce 41 1
58614. Seifer Pavel 1959 --- 41 1
58615. Skubík Peter 1981 Skubo 41 1
58616. Sládek David 2007 41 1
58617. Slavíček Jiří 1978 41 1
58618. Slavík Ladislav 1994 Plzeň 41 1
58619. Slezák Adam 2000 41 1
58620. Slivka Matej 1994 Košice 41 1
58621. Slušňák Peter 2005 41 1
58622. Smolík Tomáš 2000 Sláč 41 1
58623. Sochor Daniel 2004 41 1
58624. Sochorecc Rostislav 1992 41 1
58625. Soltys Marian 1982 41 1
58626. Sopiak Michal 1996 41 1
58627. Soukup Jiří 1976 Pohyb Kaznějov 41 1
58628. Spyrka Jakub 2002 41 1
58629. Starinský Peter 1982 41 1
58630. Stepan Jaroslav 1992 41 1
58631. Strejček David 1999 41 1
58632. Suchovský Boris 1989 41 1
58633. Súkup Petr 1989 41 1
58634. Sura Patrik 1994 41 1
58635. Sutlak Juraj 1998 41 1
58636. Svoboda Petr 1986 41 1
58637. Svoboda Jan 2006 41 1
58638. Svoboda Miroslav 1986 41 1
58639. Synek Lukáš 1991 41 1
58640. Szabari Mikuláš 1995 41 1
Nalezené položky: 64138 První Předchozí | 1462 | 1463 | 1464 | 1465 | 1466 | 1467 | 1468 | 1469 | 1470 | 1471 | Další Poslední