| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 58281. | Macháň Pavel | 1996 | 42 | 1 | |
| 58282. | Mareš Patrik | 1987 | 42 | 1 | |
| 58283. | Marko Radovan | 1980 | 42 | 1 | |
| 58284. | Mašek Jaroslav | 1947 | 42 | 1 | |
| 58285. | Matyáš Jakub | 2004 | 42 | 1 | |
| 58286. | Mečiar Martin | 2003 | 42 | 1 | |
| 58287. | Menšík Matěj | 2001 | 42 | 1 | |
| 58288. | Měsíček Jan | 2001 | Kopřivnice | 42 | 1 |
| 58289. | Mesticky Jozef | 1970 | maraton.bike Teplička | 42 | 1 |
| 58290. | Mičo Dominik | 2001 | 42 | 1 | |
| 58291. | Mihálik Peter | 1993 | 42 | 1 | |
| 58292. | Mihok Alex | 2007 | 42 | 1 | |
| 58293. | Mikulka Pavel | 1981 | Tenis Hamr | 42 | 1 |
| 58294. | Mitáš Adam | 2001 | 42 | 1 | |
| 58295. | Moravec Jan | 1992 | 42 | 1 | |
| 58296. | Mosler Matěj | 2004 | 42 | 1 | |
| 58297. | Mráz Štefan | 1984 | Prievidza | 42 | 1 |
| 58298. | Muránsky Viktor | 1983 | SEAL IT Services | 42 | 1 |
| 58299. | Murin Alex | 2005 | 42 | 1 | |
| 58300. | Musil Ondřej | 2004 | NEMUSÍME BÝT NEJLEPŠÍ, STAČÍ,ŽE JSM... | 42 | 1 |
| 58301. | Nagy Gabriel | 1995 | Košice | 42 | 1 |
| 58302. | Nagy Veis Tomáš | 2000 | 42 | 1 | |
| 58303. | Němeček Daniel | 1998 | 42 | 1 | |
| 58304. | Nguyen Martin | 2003 | 42 | 1 | |
| 58305. | Nosál Filip | 2004 | 42 | 1 | |
| 58306. | Nosek Jiří | 1999 | 42 | 1 | |
| 58307. | Novák Martin | 1985 | 42 | 1 | |
| 58308. | Novotný Jakub | 2001 | 42 | 1 | |
| 58309. | Nozicka Jakub | 1997 | 42 | 1 | |
| 58310. | Oliva Karel | 1988 | Čenkov | 42 | 1 |
| 58311. | Oliva Petr | 1990 | RWTTC | 42 | 1 |
| 58312. | Ondrejka Juraj | 1990 | 42 | 1 | |
| 58313. | Osman Valid | 1990 | SDH Plačice | 42 | 1 |
| 58314. | Oščádal Michal | 2001 | 42 | 1 | |
| 58315. | Paciga Patrik | 1999 | Arnutovce | 42 | 1 |
| 58316. | Palánek Jan | 1982 | Prznitelé koťátek | 42 | 1 |
| 58317. | Palaščák Peter | 1993 | 42 | 1 | |
| 58318. | Parkanský Roland | 1990 | 42 | 1 | |
| 58319. | Parobek Jan | 1971 | 42 | 1 | |
| 58320. | Pavlica Marek | 1988 | TJ Valmez | 42 | 1 |


