| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 5041. | Prokopec Petr | 1989 | 416 | 3 | |
| 5042. | Punčochář Václav | 1997 | 416 | 5 | |
| 5043. | Putiš Štefan | 1976 | beh z radosťu | 416 | 5 |
| 5044. | Svitok Róbert | 1973 | 416 | 6 | |
| 5045. | Svozil Vlastimil | 1990 | SDH Salaš | 416 | 3 |
| 5046. | Špejzl Martin | 1969 | 416 | 4 | |
| 5047. | Šupej Peter | 1983 | 416 | 3 | |
| 5048. | Tobišek Martin | 1980 | 416 | 5 | |
| 5049. | Tříska Lukáš | 1977 | Hradec Králové | 416 | 3 |
| 5050. | Vacek Vojtěch | 1996 | Jihlava OK | 416 | 2 |
| 5051. | Vajda Tibor | 2002 | 416 | 3 | |
| 5052. | Zítek Michael | 1976 | 416 | 4 | |
| 5053. | Dobročáni Juraj | 1979 | Bratislava | 415 | 3 |
| 5054. | Fochler Petr | 1991 | AK Drnovice | 415 | 2 |
| 5055. | Gaštan Peter | 1960 | Pezinok | 415 | 4 |
| 5056. | Horička Pavol | 1972 | UKF Nitra | 415 | 3 |
| 5057. | Hradil Pavel | 1998 | Biatlon Bobrky Vsetín | 415 | 2 |
| 5058. | Jančo Erik | 1986 | 415 | 3 | |
| 5059. | Jukl Karel | 1977 | 415 | 2 | |
| 5060. | Konopka Lukáš | 1987 | Vražné - Jen tak z lásky | 415 | 3 |
| 5061. | Korbela Aleš | 1975 | Jihlava | 415 | 4 |
| 5062. | Kroupa Tomáš | 1980 | Plzeň Bolevec | 415 | 3 |
| 5063. | Lipták Daniel | 1985 | 415 | 3 | |
| 5064. | Matějů Ladislav | 1997 | 415 | 4 | |
| 5065. | Ragauer Daniel | 1994 | 415 | 5 | |
| 5066. | Rosa Ondřej | 1988 | VSK UNI Brno | 415 | 2 |
| 5067. | Spodniak Patrik | 1993 | 415 | 4 | |
| 5068. | Švec Juraj | 1974 | Priatelia Behu Ležérneho | 415 | 7 |
| 5069. | Vondřejc Tomáš | 1999 | 415 | 3 | |
| 5070. | Vospálek Miroslav | 1991 | 415 | 3 | |
| 5071. | Žák Tomáš | 2007 | 415 | 3 | |
| 5072. | Bartoš Jiří | 1982 | Olomouc | 414 | 4 |
| 5073. | Belko Michal | 1989 | Strečno | 414 | 3 |
| 5074. | Burek Přemysl | 1992 | 414 | 3 | |
| 5075. | Burian Lukáš | 1990 | 414 | 3 | |
| 5076. | Fait Václav | 1993 | 414 | 4 | |
| 5077. | Hlaváček Jiří | 1975 | Kladno | 414 | 4 |
| 5078. | Hodinka Stanislav | 1994 | Jindřichův Hradec | 414 | 3 |
| 5079. | Hrabinský Matej | 1990 | 414 | 2 | |
| 5080. | Jüptner Zdeněk | 1973 | USK AKADEMIK CHEB | 414 | 3 |


