| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 441. | Zejman Filip | 1991 | 1154 | 8 | |
| 442. | Dosoudil František | 1970 | Solario Team | 1153 | 7 |
| 443. | Hajas Lukáš | 2000 | BILLA | 1153 | 8 |
| 444. | Zimmermann Marián | 1985 | Krompachy | 1153 | 5 |
| 445. | Sibera Ondřej | 1992 | Kamenné Žehrovice | 1151 | 8 |
| 446. | Zezůlka Matyáš | 1998 | 1151 | 7 | |
| 447. | Lomský Tomáš | 1984 | 1150 | 7 | |
| 448. | Urban Ladislav | 1976 | Praha | 1150 | 8 |
| 449. | Březina Michal | 1980 | 1148 | 8 | |
| 450. | Kužel Jan | 2004 | 1147 | 6 | |
| 451. | Malý Jiří | 1977 | Planet Toys | 1147 | 6 |
| 452. | Šimonovský Filip | 2006 | 2BWINNER TEAM | 1147 | 6 |
| 453. | Venglovský Tomáš | 1979 | 1147 | 8 | |
| 454. | Čupka Jakub | 1991 | Senec | 1146 | 8 |
| 455. | Galovic Pavol | 1985 | 1146 | 7 | |
| 456. | Stanco Marek | 1995 | TJ Liga 100 Olomouc | 1144 | 6 |
| 457. | Podstata Lukáš | 1993 | 1143 | 7 | |
| 458. | Kocian Konštantín | 1990 | ŠK Vital Bratislava | 1141 | 6 |
| 459. | Sokol Peter | 1972 | 1140 | 8 | |
| 460. | Bláha Pavel | 1986 | Bridgeburners | 1139 | 8 |
| 461. | Lukčo Vladimír | 1962 | Novačany | 1139 | 8 |
| 462. | Kopecky Martin | 1987 | 1137 | 6 | |
| 463. | Lukáš Martin | 1984 | 1137 | 7 | |
| 464. | Findra Stanislav | 1988 | Mestské divadlo Žilina | 1136 | 7 |
| 465. | Vebr Patrik | 1998 | USK Praha | 1136 | 5 |
| 466. | Fousek Jan | 1991 | MK Seitl Ostrava | 1135 | 6 |
| 467. | Macák Marek | 1976 | Orinoco Levice | 1135 | 8 |
| 468. | Aubrecht Jan | 1999 | 1134 | 7 | |
| 469. | Bezák Dušan | 1978 | 1134 | 8 | |
| 470. | Bureš Vítězslav | 1974 | Adidas Runners Prague | 1134 | 8 |
| 471. | Doležel Tomáš | 1985 | 1133 | 7 | |
| 472. | Kotásek Pavel | 1999 | 1133 | 7 | |
| 473. | Šrámek Vladimír | 1978 | TV JOJ | 1133 | 6 |
| 474. | Plný David | 1993 | BKLM | 1132 | 6 |
| 475. | Balogh Vladimír | 1963 | Akuna Košice | 1131 | 8 |
| 476. | Beran Tomáš | 1978 | AK Malešice Running Freaks | 1131 | 8 |
| 477. | Daniš Miroslav | 1973 | Senice | 1131 | 8 |
| 478. | Vadlejch Martin | 1987 | 1131 | 8 | |
| 479. | Kosina Luděk | 1979 | 1130 | 6 | |
| 480. | Košťál Aleš | 1981 | 1130 | 7 |


