| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 47641. | Vanyo Emil | 1982 | 24 | 1 | |
| 47642. | Varga Rastislav | 1978 | 24 | 1 | |
| 47643. | Vasiliuk Alex | 1982 | SRTG | 24 | 1 |
| 47644. | Volosinyi Jozef | 1991 | 24 | 1 | |
| 47645. | Weis Michal | 1986 | Hořovice | 24 | 1 |
| 47646. | Zajíčkovský Michal | 1989 | UNICREDIT RUNNERS III. | 24 | 1 |
| 47647. | Záruba Max | 1995 | 24 | 1 | |
| 47648. | Zdráhal Jan | 1973 | 24 | 1 | |
| 47649. | Zeman Ján | 1976 | 24 | 1 | |
| 47650. | Zuzi Peter | 1980 | IronMint | 24 | 1 |
| 47651. | Bačik Adam | 1996 | 23 | 1 | |
| 47652. | Baláž Branislav | 1997 | 23 | 1 | |
| 47653. | Balko Michal | 1973 | 23 | 1 | |
| 47654. | Baranovič Tomáš | 1990 | 23 | 1 | |
| 47655. | Barta Tomáš | 1990 | 23 | 1 | |
| 47656. | Bartoň Jan | 1993 | 23 | 1 | |
| 47657. | Bartoň Tomáš | 1962 | 23 | 1 | |
| 47658. | Bejlovec Marek | 1997 | 23 | 1 | |
| 47659. | Beneš John | 1989 | 23 | 1 | |
| 47660. | Beran Dominik | 1994 | 23 | 1 | |
| 47661. | Bernáth Peter | 1966 | 23 | 1 | |
| 47662. | Bitala Ondřej | 1992 | 23 | 1 | |
| 47663. | Bogan Matúš | 2001 | 23 | 1 | |
| 47664. | Brejcha Frantisek | 1991 | 23 | 1 | |
| 47665. | Cibulka Ondřej | 2002 | BaC TRADE | 23 | 1 |
| 47666. | Cisár František | 1983 | 23 | 1 | |
| 47667. | Diňa Dominik | 1997 | 23 | 1 | |
| 47668. | Doskočil Daniel | 1996 | 23 | 1 | |
| 47669. | Doubek Michal | 1974 | ČVK Brno | 23 | 1 |
| 47670. | Dragon Jan | 1987 | 23 | 1 | |
| 47671. | Dražan Dalibor | 1971 | 23 | 1 | |
| 47672. | Droppa Dalibor | 1964 | Frýdek Místek | 23 | 1 |
| 47673. | Ďurás Ondrej | 1977 | Telekom Running Team | 23 | 1 |
| 47674. | Ďurica Matej | 1999 | Athle | 23 | 1 |
| 47675. | Dvořák Martin | 1979 | Ledeč Nad Sázavou | 23 | 1 |
| 47676. | Fábry Juraj | 2003 | 23 | 1 | |
| 47677. | Fiala Jiří | 1975 | 23 | 1 | |
| 47678. | Fibikar Luboš | 1994 | 23 | 1 | |
| 47679. | Forgč Jozef | 1985 | Active life team | 23 | 1 |
| 47680. | Formel Miloš | 1972 | Nitra | 23 | 1 |


