| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 45001. | Pihar Borek | 2008 | 76 | 1 | |
| 45002. | Pikart František | 1976 | 76 | 1 | |
| 45003. | Pikus Lukáš | 1990 | 76 | 1 | |
| 45004. | Pinke Patrik | 1994 | Čierne Kľačany | 76 | 1 |
| 45005. | Pivoda Emil | 1975 | 76 | 1 | |
| 45006. | Pleskot Michal | 1982 | 76 | 1 | |
| 45007. | Pliska Lukas | 1985 | 76 | 1 | |
| 45008. | Pluskal Vojtěch | 2003 | 76 | 1 | |
| 45009. | Podhorný Martin | 1983 | 76 | 1 | |
| 45010. | Podolinsky Jaroslav | 1977 | 76 | 1 | |
| 45011. | Pohanka Jan | 2010 | Vysoká Srbská | 76 | 1 |
| 45012. | Pokorný Petr | 1966 | medvedi.eu | 76 | 1 |
| 45013. | Pokorný Tomáš | 1963 | 76 | 1 | |
| 45014. | Pokuta Ondřej | 2013 | 76 | 1 | |
| 45015. | Polák Dárius | 1994 | 76 | 1 | |
| 45016. | Polák Patrik | 1993 | CBD GANG | 76 | 1 |
| 45017. | Polák Ondřej | 2005 | 76 | 1 | |
| 45018. | Polanski Lionel | 1977 | 76 | 1 | |
| 45019. | Polášek Roman | 1999 | Běžecký klub Vlčovice | 76 | 1 |
| 45020. | Polášek Martin | 1989 | 76 | 1 | |
| 45021. | Popvský Tobiáš | 2010 | 76 | 1 | |
| 45022. | Pospíchal Jiří | 1984 | 76 | 1 | |
| 45023. | Poštolka Arnaut | 1991 | 76 | 1 | |
| 45024. | Povolný Peter | 1987 | 76 | 1 | |
| 45025. | Preiss Šimon | 1996 | LOVE THEM Running Club | 76 | 1 |
| 45026. | Preška Patrik | 1997 | 76 | 1 | |
| 45027. | Procházka Josef | 1972 | KOB Konice | 76 | 1 |
| 45028. | Přecechtěl Oldřich | 1999 | 76 | 1 | |
| 45029. | Puškáš Adrián | 1991 | 76 | 1 | |
| 45030. | Rada Ľubomír | 1972 | AQUA PRO Košice | 76 | 1 |
| 45031. | Rainiš Jaroslav | 1976 | 76 | 1 | |
| 45032. | Rataj Václav | 1973 | 76 | 1 | |
| 45033. | Ret Michal | 1973 | 76 | 1 | |
| 45034. | Ribánszky Richard | 1996 | 76 | 2 | |
| 45035. | Ročák Viktor | 1977 | 76 | 1 | |
| 45036. | Roman Lukáš | 1991 | 76 | 1 | |
| 45037. | Rostislav Pěsničák | 1992 | Vsetín | 76 | 1 |
| 45038. | Rozmanitý Ondřej | 2008 | 76 | 1 | |
| 45039. | Rubáš Maxim | 1999 | 76 | 1 | |
| 45040. | Ryšavý Mario | 1992 | 76 | 1 |


