| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 43321. | Bárta Patrik | 1990 | 80 | 1 | |
| 43322. | Bartoš Jan | 1990 | 80 | 1 | |
| 43323. | Bartovský Tomáš | 1997 | 80 | 1 | |
| 43324. | Becík Daniel | 2000 | Žilina | 80 | 1 |
| 43325. | Belo Lukáš | 1980 | 80 | 1 | |
| 43326. | Beneš Tomáš | 1961 | 80 | 1 | |
| 43327. | Beneš Martin | 1969 | KFM Jihlava | 80 | 1 |
| 43328. | Béreš Michal | 1984 | 80 | 1 | |
| 43329. | Bezdíček Jan | 1970 | 80 | 1 | |
| 43330. | Bihary Patrik | 1990 | Třebíč | 80 | 1 |
| 43331. | Binder Richard | 1987 | Tým Kohout | 80 | 1 |
| 43332. | Biška Lukáš | 1985 | Žatec | 80 | 1 |
| 43333. | Blaha Matyáš | 2003 | 80 | 1 | |
| 43334. | Bláha Marek | 1969 | Brno | 80 | 1 |
| 43335. | Bobek Marek | 1986 | 80 | 1 | |
| 43336. | Bocman Norbert | 1994 | 80 | 1 | |
| 43337. | Boček František | 1973 | 80 | 1 | |
| 43338. | Boháč Jiří | 1994 | 80 | 1 | |
| 43339. | Boháč Adam | 2006 | 80 | 1 | |
| 43340. | Bonaventura Matěj | 2006 | Nové Město na Moravě | 80 | 1 |
| 43341. | Bortel Aleš | 1998 | BORTEL | 80 | 1 |
| 43342. | Brácha Václav | 1977 | DPKS | 80 | 1 |
| 43343. | Brázdovič Andrej | 1984 | Green Group s.r.o. | 80 | 1 |
| 43344. | Brštiak Jakub | 2006 | 80 | 1 | |
| 43345. | Břeň Mikoláš | 2007 | Příbram | 80 | 1 |
| 43346. | Buček Martin | 1976 | KORELA SPORTS TEAM Z . S . | 80 | 1 |
| 43347. | Bureš Ondřej | 1989 | 80 | 1 | |
| 43348. | Busovsky Michal | 1997 | Povážská Bystrica | 80 | 1 |
| 43349. | Cibulec Tomáš | 1993 | 80 | 1 | |
| 43350. | Cibulka Lukáš | 1971 | Sparta Kutná Hora | 80 | 1 |
| 43351. | Cienciala Petr | 2006 | 80 | 1 | |
| 43352. | Cienik Tomáš | 1985 | MK seitl | 80 | 1 |
| 43353. | Cichra Matěj | 1991 | 80 | 1 | |
| 43354. | Cipka Marek | 1983 | 80 | 1 | |
| 43355. | Císař Pavel | 1983 | 80 | 1 | |
| 43356. | Csicsátka Marek | 1990 | 80 | 1 | |
| 43357. | Čalfa Jozef | 1993 | 80 | 1 | |
| 43358. | Čanda Matouš | 1999 | 80 | 1 | |
| 43359. | Čapek Ondřej | 1990 | 80 | 2 | |
| 43360. | Čech Martin | 2003 | 80 | 1 |


