| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 40881. | Miklenda Petr | 1992 | 81 | 1 | |
| 40882. | Mikulecký Martin | 1985 | 81 | 1 | |
| 40883. | Mikulík David | 2000 | 81 | 1 | |
| 40884. | Mitošinka Ivan | 1982 | Bratislava | 81 | 1 |
| 40885. | Mocák Miroslav | 1981 | 81 | 1 | |
| 40886. | Molčan Matej | 1987 | 81 | 1 | |
| 40887. | Molec Michal | 1991 | Tatranské antilopy | 81 | 1 |
| 40888. | Moravčík Dominik | 1995 | 81 | 1 | |
| 40889. | Mrmus Kristian | 1998 | schizo running team | 81 | 1 |
| 40890. | Murgaš Peter | 1979 | Zuzi | 81 | 1 |
| 40891. | Musiolek Petr | 1965 | Run and Fit | 81 | 1 |
| 40892. | Muzička Michal | 1979 | VP Praha | 81 | 1 |
| 40893. | Nademlejnský Lukáš | 2007 | 81 | 1 | |
| 40894. | Národa Jaroslav | 1994 | 81 | 1 | |
| 40895. | Natšin Patrik | 2005 | 81 | 1 | |
| 40896. | Navrátil Robert | 1996 | 81 | 1 | |
| 40897. | Nedved Vaclav | 1982 | 81 | 1 | |
| 40898. | Nehoda Otto | 1971 | SRTG Košice | 81 | 1 |
| 40899. | Netík Tomáš | 1998 | 81 | 1 | |
| 40900. | Neubeller Radovan | 1989 | 81 | 1 | |
| 40901. | Nodl Adam | 2006 | 81 | 1 | |
| 40902. | Nováček Ondřej | 1996 | 81 | 1 | |
| 40903. | Nováček Petr | 1990 | SPS Bravo Plzeň | 81 | 1 |
| 40904. | Novák Patrik | 2001 | RVN | 81 | 1 |
| 40905. | Novotný Petr | 1993 | 81 | 1 | |
| 40906. | Novotný Martin | 1979 | 81 | 1 | |
| 40907. | Novotný Ondřej | 1995 | Běhny z Plynárenské | 81 | 1 |
| 40908. | Nurcik Matej | 1988 | IBM | 81 | 1 |
| 40909. | Obert Richard | 1980 | 81 | 1 | |
| 40910. | Ondriš Peter | 2006 | 81 | 1 | |
| 40911. | Opletal Václav | 2001 | 81 | 1 | |
| 40912. | Pacher Marek | 1996 | 81 | 2 | |
| 40913. | Palouček Petr | 1978 | 81 | 2 | |
| 40914. | Panuš Libor | 1965 | 81 | 1 | |
| 40915. | Pařík Tomáš | 2008 | 81 | 1 | |
| 40916. | Pavlů Šimon | 2005 | 81 | 1 | |
| 40917. | Pecinovsky Miloslav | 1984 | BOSAL TEAM 2 | 81 | 1 |
| 40918. | Pecho Miroslav | 1988 | 81 | 1 | |
| 40919. | Perk Jakub | 2009 | 81 | 1 | |
| 40920. | Perk Josef | 1981 | 81 | 1 |


