| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 45561. | Zeida Jakub | 1986 | Vysoké Mýto | 36 | 1 |
| 45562. | Zeler Aleš | 1971 | 36 | 1 | |
| 45563. | Zeman Jaroslav | 1968 | Veterán VK | 36 | 1 |
| 45564. | Zemanec František | 1979 | 36 | 1 | |
| 45565. | Zlámal Tomáš | 1971 | OSŽ Česká republika | 36 | 1 |
| 45566. | Zmátlo Josef | 1980 | Praha 7 | 36 | 1 |
| 45567. | Žiška Tomáš | 1967 | 36 | 1 | |
| 45568. | Adamčák Martin | 2002 | 35 | 1 | |
| 45569. | Antal Roman | 1968 | Revúca | 35 | 1 |
| 45570. | Antal Adam | 1993 | --- | 35 | 1 |
| 45571. | Antosiewicz Lukáš | 1993 | 35 | 1 | |
| 45572. | Baster Tomáš | 1993 | 35 | 1 | |
| 45573. | Belda Miroslav | 1986 | 35 | 1 | |
| 45574. | Benko Martin | 1979 | 35 | 1 | |
| 45575. | Bezuch Peter | 1974 | 35 | 1 | |
| 45576. | Bicek Petr | 1974 | 35 | 1 | |
| 45577. | Bortl Tomáš | 1982 | 35 | 1 | |
| 45578. | Brauner Oliver | 1978 | 35 | 1 | |
| 45579. | Braxator Timotej | 1977 | SConsultants.eu | 35 | 1 |
| 45580. | Brodniansky Vlastimil | 1977 | 35 | 1 | |
| 45581. | Brun Hubert | 2009 | 35 | 1 | |
| 45582. | Brynych Hynek | 1974 | 35 | 1 | |
| 45583. | Brynych Hynek | 2002 | UK Lysá nad Labem | 35 | 1 |
| 45584. | Buocik Marcel | 1993 | 35 | 1 | |
| 45585. | Burian Tomáš | 1968 | 35 | 1 | |
| 45586. | Bůžek Martin | 1978 | 35 | 1 | |
| 45587. | Cagwe John | 1965 | KP BKÚ Mělník | 35 | 2 |
| 45588. | Cmorej Denis | 1996 | 35 | 1 | |
| 45589. | Čermák Antonín | 1995 | 35 | 1 | |
| 45590. | Červenák Vladimír | 1966 | 35 | 2 | |
| 45591. | Čížek Petr | 1984 | Poděbrady | 35 | 1 |
| 45592. | Čižmář Marek | 2004 | 35 | 1 | |
| 45593. | Detáry Jakub | 1990 | 35 | 1 | |
| 45594. | Dobosz Karol | 1967 | 35 | 1 | |
| 45595. | Dočkal Jakub | 2004 | 35 | 1 | |
| 45596. | Duda Lukáš | 2003 | 35 | 1 | |
| 45597. | Dudič Lukaš | 1994 | 35 | 1 | |
| 45598. | Dyrc David | 1972 | Pupkani K.Vary | 35 | 1 |
| 45599. | Dzupka Peter | 2008 | 35 | 1 | |
| 45600. | Eliaš Milan | 1977 | 35 | 1 |


