Běžecké tabulky
21641 závodů
335912 závodníků
1731249 záznamů
335912 závodníků
1731249 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Mořkovský zajíc, 16.03.2013, Mořkov
| věkový průměr závodníků: 57.1 let |
| nejmladší závodník: Skurka Šimon (1997) |
| nejstarší závodník: Gaman Jaroslav (1935) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▲ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Harvey Kevin | 1967 | 00:45:21 | Nový Jičín | 111 | |
| 22. | Svoboda Tomáš | 1970 | 00:36:48 | Všechovice | 212 | |
| 23. | Škapa Marek | 1971 | 00:40:24 | MK Seitl Ostrava | 165 | |
| 24. | Hrnčíř Martin | 1971 | 00:43:57 | Nový Jičín | 133 | |
| 25. | Tončík Petr | 1971 | 00:45:52 | Multip Moravia s.r.o. | 107 | |
| 26. | Hartig David | 1973 | 00:42:54 | Burik Running Team | 142 | |
| 27. | Keller Michal | 1975 | 00:47:33 | MK Kopřivnice | 96 | |
| 28. | Angus Paul | 1977 | 00:48:15 | Team GB/Ostrava | 89 | |
| 29. | Bitala Václav | 1977 | 00:35:13 | PSK Olymp Praha | 225 | |
| 30. | Keller Martin | 1978 | 00:41:15 | MK Kopřivnice | 155 | |
| 31. | Hegedüs Robert | 1979 | 00:45:12 | VZS Ostrava | 116 | |
| 32. | Škrbel Jan | 1980 | 00:48:04 | Trojanovice | 91 | |
| 33. | Korábečný Jakub | 1980 | 00:44:43 | Veselá | 121 | |
| 34. | Adámek Zbyněk | 1981 | 00:44:03 | 130 | ||
| 35. | Merenda Lukáš | 1981 | 00:41:40 | AK Emila Zátopka Kopřivnice | 150 | |
| 36. | Škovránek Jiří | 1982 | 00:43:52 | TJ Sokol Hukvaldy | 135 | |
| 37. | Fojtů Ondřej | 1983 | 00:40:05 | TK Laguna Nový Jičín | 172 | |
| 38. | Polášek Tomáš | 1984 | 00:41:24 | Kopřivnice | 153 | |
| 39. | Křenek Radek | 1986 | 00:37:40 | Vinotéka Frenštát p.R. | 204 | |
| 40. | Korpas Jan | 1986 | 00:45:26 | Svinov | 110 |


