Běžecké tabulky
21632 závodů
335440 závodníků
1728856 záznamů
335440 závodníků
1728856 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Českobrodská pečeť, 20.03.2011, Český Brod
| věkový průměr závodníků: 60.6 let |
| nejmladší závodník: Janoušek Milan (1991) |
| nejstarší závodník: Gaman Jaroslav (1935) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno▲ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Audrain Simon | 1983 | 00:40:46 | Poděbrady | 136 | |
| 2. | Barták Zdeněk | 1963 | 00:49:22 | Bowling-Squash Sadská | 69 | |
| 3. | Běhounek Rostislav | 1962 | 00:51:55 | Traged Team Dřínov | 56 | |
| 4. | Benda Tomáš | 1976 | 00:46:25 | Malešice | 89 | |
| 5. | Bláha Tomáš | 1981 | 00:35:45 | SC Marathon Plzeň | 185 | |
| 6. | Brynda Jaroslav | 1977 | 00:35:25 | Neratovice | 191 | |
| 7. | Březina Petr | 1946 | 00:53:42 | SABZO Praha | 50 | |
| 8. | Bubeníček Jiří | 1968 | 00:38:12 | 162 | ||
| 9. | Červenka Miroslav | 1964 | 00:42:41 | MK Žebrák | 119 | |
| 10. | Čižinský Jaromír | 1955 | 00:43:09 | SABZO Praha | 114 | |
| 11. | Daubner Antonín | 1942 | 00:50:09 | LIGA 100 Praha | 65 | |
| 12. | Davies Gareth | 1967 | 00:35:01 | LIGA 100 Praha | 196 | |
| 13. | Doleček František | 1943 | 00:57:45 | Slavoj Stará Boleslav | 41 | |
| 14. | Dolejš Jan | 1949 | 00:45:18 | TJ Sokol Unhošť | 96 | |
| 15. | Doubek Zdeněk | 1956 | 00:48:15 | Doubek Team | 76 | |
| 16. | Dufek David | 1980 | 00:37:49 | Praha | 168 | |
| 17. | Dvořák Václav | 1981 | 00:39:13 | Kolín | 151 | |
| 18. | Ešpandr Martin | 1976 | 00:43:37 | Sokol Královské Vinohrady | 110 | |
| 19. | Fajner Anton | 1960 | 00:46:56 | Praha | 84 | |
| 20. | Fiala Enrico | 1971 | 00:43:34 | PIM RC | 111 |


