Běžecké tabulky
21651 závodů
335921 závodníků
1731402 záznamů
335921 závodníků
1731402 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Telekom Night Run, 05.09.2026, Bratislava
| věkový průměr závodníků: 37.5 let |
| nejmladší závodník: Štefan Michal (2016) |
| nejstarší závodník: Dyda Miroslav (1948) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601. | Kobela Adam | 1996 | 00:37:21 | 175 | ||
| 602. | Lučkanič Viktor | 1996 | 00:53:03 | 105 | ||
| 603. | Horňak Dominik | 1996 | 00:54:48 | 96 | ||
| 604. | Sivák Dávid | 1996 | 00:59:36 | 72 | ||
| 605. | Motyka Marcel | 1996 | 01:20:06 | 17 | ||
| 606. | Takács Filip | 1995 | 00:47:33 | 131 | ||
| 607. | Katona Patrik | 1995 | 00:47:57 | 129 | ||
| 608. | Horváth Jozef | 1995 | 00:57:55 | Trstice | 79 | |
| 609. | Paľovčík Marcel | 1995 | 01:06:47 | 40 | ||
| 610. | Sklenár Oliver | 1995 | 01:02:42 | 57 | ||
| 611. | Dymi Denis | 1995 | 00:59:29 | 73 | ||
| 612. | Rec Oto | 1995 | 01:11:44 | 28 | ||
| 613. | Barla Jakub | 1995 | 00:47:21 | T-Mobile | 132 | |
| 614. | Baláž Róbert | 1995 | 00:55:36 | 92 | ||
| 615. | Kurbel Martin | 1995 | 01:13:39 | 24 | ||
| 616. | Tóth Mário | 1995 | 00:50:48 | 116 | ||
| 617. | Boďo Oliver | 1995 | 01:06:30 | 42 | ||
| 618. | Kohajda Tomáš | 1995 | 00:48:38 | 126 | ||
| 619. | Petráš Marko | 1995 | 00:59:35 | 72 | ||
| 620. | Danko Erik | 1995 | 00:43:33 | Kudelaarch | 149 |


