Běžecké tabulky
21502 závodů
327726 závodníků
1697911 záznamů
327726 závodníků
1697911 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
399. Malá cena Monaka, 22.04.2026, Slatiňany
| věkový průměr závodníků: 46.5 let |
| nejmladší závodník: Přibyl Michal (2002) |
| nejstarší závodník: Hájek František (1949) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno▼ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zezulka Radek | 1972 | 00:46:11 | Mumini/Konopáč | 145 | |
| 2. | Vacarda Vladimír | 1959 | 00:47:31 | AC Slovan Liberec | 127 | |
| 3. | Uchytil Milan | 1974 | 00:42:13 | Hvězda SKP Pardubice | 185 | |
| 4. | Tlapák Jaroslav | 1987 | 00:36:57 | AK Iscarex Česká Třebová | 231 | |
| 5. | Švec Petr | 1999 | 00:42:30 | 181 | ||
| 6. | Štěpánek Martin | 1993 | 00:45:39 | KIEKERT | 152 | |
| 7. | Svoboda Ondřej | 1976 | 00:46:21 | Slávie OB Hradec Králové | 140 | |
| 8. | Schaffer Petr | 1960 | 00:51:46 | Mlýn Janderov | 87 | |
| 9. | Rautenkranc Miroslav | 1964 | 00:49:56 | SK Triatlon Vysoké Mýto | 105 | |
| 10. | Přibyl Michal | 2002 | 00:39:08 | Vysoké Mýto | 215 | |
| 11. | Procházka Lukáš | 1989 | 00:46:30 | 136 | ||
| 12. | Prchal Pavel | 1959 | 00:48:30 | Cyklosport Kern (Kutná Hora) | 119 | |
| 13. | Poustecký Vojtěch | 1993 | 00:44:14 | Chrudim | 165 | |
| 14. | Pojman Tomáš | 1979 | 00:43:33 | Kladiva Pardubice | 170 | |
| 15. | Pohl Josef | 1984 | 00:54:45 | SKP box Pardubice | 76 | |
| 16. | Pleskač Jan | 1980 | 00:49:32 | 108 | ||
| 17. | Novotný Viktor | 1976 | 00:47:03 | les Kameničky | 133 | |
| 18. | Novák Pavel | 1981 | 00:50:47 | KRB Chrudim | 98 | |
| 19. | Mládek Miloš | 1996 | 00:49:28 | Pardubice | 110 | |
| 20. | Meduna Josef | 1983 | 01:00:12 | Třemošnice | 53 |


