Běžecké tabulky
20663 závodů
302120 závodníků
1591108 záznamů
302120 závodníků
1591108 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Terchovský polmaratón (10km), 18.10.2025, Terchová
| věkový průměr závodníků: 36.3 let |
| nejmladší závodník: Gembeš Matej (2012) |
| nejstarší závodník: Stanček Juraj (1957) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gembeš Matej | 2012 | 00:51:01 | Mondelez | 136 | |
| 2. | Púček Adam | 2009 | 00:49:29 | 149 | ||
| 3. | Murajda Peter | 2009 | 00:58:37 | 85 | ||
| 4. | Sokolovský Samuel | 2008 | 00:55:48 | 103 | ||
| 5. | Hycl Kristián | 2008 | 00:52:04 | 130 | ||
| 6. | Murajda Marián | 2007 | 00:44:51 | 179 | ||
| 7. | Čavajda Kristian | 2006 | 00:54:48 | Ochodnica | 112 | |
| 8. | Dančík Michal | 2005 | 00:43:23 | MKŠS AK KNM | 191 | |
| 9. | Zelný Filip | 2004 | 00:50:13 | Hawai | 145 | |
| 10. | Kubovich Jakub | 2004 | 00:56:31 | Hawai | 99 | |
| 11. | Zicho Tomáš | 2002 | 00:49:29 | 150 | ||
| 12. | Škorvánek Matej | 2002 | 00:58:15 | Rajec | 88 | |
| 13. | Slaboň Michal | 2001 | 00:58:15 | 88 | ||
| 14. | Milo Adrián | 2000 | 00:56:48 | 97 | ||
| 15. | Králik Daniel | 1999 | 00:50:33 | 140 | ||
| 16. | Ďurajka Andrej | 1999 | 00:53:05 | HSF | 125 | |
| 17. | Kavecký Marek | 1999 | 01:02:03 | 70 | ||
| 18. | Samec Branislav | 1999 | 00:49:14 | Strečno | 151 | |
| 19. | Talapka Andrej | 1998 | 00:47:27 | 164 | ||
| 20. | Oberta Ivan | 1998 | 00:44:34 | Strečno | 181 |


