Běžecké tabulky
21532 závodů
329608 závodníků
1704749 záznamů
329608 závodníků
1704749 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Domašská desiatka, 06.07.2025, Vranov nad Topĺou
| věkový průměr závodníků: 43.5 let |
| nejmladší závodník: Draganovský Adam (2005) |
| nejstarší závodník: Švec Štefan (1949) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno▼ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81. | Fedor Matúš | 1988 | 00:43:30 | 162 | ||
| 82. | Fabrici Václav | 1987 | 00:56:42 | 72 | ||
| 83. | Džujka Dominik | 2002 | 00:47:01 | Petkovce | 132 | |
| 84. | Džerenga František | 1974 | 00:40:43 | PeFeMa Spišska Nová Ves | 189 | |
| 85. | Drexler David | 1992 | 00:45:00 | Kysucké Nové Mesto | 150 | |
| 86. | Drexler Boris | 1990 | 00:49:51 | Kysucké Nové Mesto | 113 | |
| 87. | Dreveňák Ľuboslav | 1999 | 00:55:10 | 83 | ||
| 88. | Draganovský Adam | 2005 | 00:49:31 | Bardejov | 114 | |
| 89. | Dely Daniel | 1978 | 00:42:06 | Kučín | 171 | |
| 90. | Čokina Ján | 1986 | 00:46:10 | Snina | 140 | |
| 91. | Čižmár Benjamin | 1994 | 00:43:56 | Magna PT | 157 | |
| 92. | Červeňák Michal | 1992 | 00:37:12 | Michalovce | 213 | |
| 93. | Červeňák Ľuboslav | 1970 | 00:53:24 | Prešov Running team | 92 | |
| 94. | Čeľovský Martin | 1976 | 00:48:52 | Michaľany | 121 | |
| 95. | Čech Tomáš | 1988 | 00:41:33 | Prešov Running team | 177 | |
| 96. | Čakurda Damián | 1998 | 00:43:51 | Stropkov | 159 | |
| 97. | Čabák Marek | 1972 | 00:47:22 | 130 | ||
| 98. | Cienky Jan | 1985 | 00:55:23 | Kosice | 82 | |
| 99. | Burdej Adam | 1992 | 00:46:53 | 133 | ||
| 100. | Burda Matus | 1984 | 01:05:09 | Šarišské Michaľany | 40 |


