Běžecké tabulky
20672 závodů
302120 závodníků
1591223 záznamů
302120 závodníků
1591223 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Benešovský půlmaratón Pojizeřím, 09.10.2010, Benešov u Semil
| věkový průměr závodníků: 53.7 let |
| nejmladší závodník: Štěpánek Jan (1991) |
| nejstarší závodník: Hlusička Josef (1938) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas | klub▲ | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bubeníček Jiří | 1968 | 01:31:41 | |||
| 2. | Vítek Jindřich | 1948 | 01:34:18 | ABK Liberec | ||
| 3. | Petr Josef | 1963 | 01:26:41 | AC Slovan Liberec | ||
| 4. | Máslo Aleš | 1977 | 01:26:23 | Aminostar team | ||
| 5. | Fedor Martin | 1986 | 01:45:50 | Atletika Lomnice | ||
| 6. | Konvičný Martin | 1978 | 01:55:49 | BK Rotor Punkrác | ||
| 7. | Šandera Martin | 1976 | 01:37:10 | BONBON, MPČR | ||
| 8. | Nevoral Josef | 1985 | 01:34:42 | Častohostice | ||
| 9. | Hostička Jan | 1979 | 01:23:39 | Dejvice | ||
| 10. | Rys Jiří | 1964 | 01:48:42 | Dlouhá Lhota | ||
| 11. | Randák Václav | 1973 | 01:53:46 | Dolní Břežany | ||
| 12. | Doubek Zdeněk | 1956 | 01:45:36 | Doubek Team | ||
| 13. | Lukeš Lubor | 1947 | 02:04:24 | Gymnázium Praha 2 | ||
| 14. | Ušák Jiří | 1969 | 01:43:07 | Hostinné | ||
| 15. | Derka Roman | 1975 | 01:31:13 | Hostivice | ||
| 16. | Žák Jiří | 1969 | 01:31:44 | Jablonecké Mattonky | ||
| 17. | Hlaváč Jan | 1965 | 01:37:17 | Jičín | ||
| 18. | Vondrouš Ondřej | 1981 | 01:51:17 | Jilemnice | ||
| 19. | Štěrba Jakub | 1972 | 01:39:21 | Jílové u Prahy | ||
| 20. | Rudolf Tomáš | 1972 | 01:37:02 | KAS - INSIQUA |


