Běžecké tabulky
20663 závodů
302120 závodníků
1590827 záznamů
302120 závodníků
1590827 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
10 km VAŠÍ LIGY - listopadový, 25.11.2023, Praha
| věkový průměr závodníků: 42.3 let |
| nejmladší závodník: Jelínek Tomáš (1998) |
| nejstarší závodník: Jelínek Pavel (1960) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno▼ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zamborský Martin | 1976 | 00:41:19 | Košice | 154 | |
| 2. | Wolf Jakub | 1988 | 00:42:04 | Skalica | 147 | |
| 3. | Vavrečka Martin | 1991 | 00:39:48 | 168 | ||
| 4. | Varšavský Jan | 1974 | 00:40:35 | Bizon klub Rakovník | 161 | |
| 5. | Vaněček Karel | 1981 | 00:40:27 | CK Vinohradské šlapky | 163 | |
| 6. | Valášek Jan | 1988 | 00:38:03 | Spartak Praha 4 | 183 | |
| 7. | Vágner Miloš | 1979 | 00:47:37 | Praha 9 | 102 | |
| 8. | Vábek Jiří | 1981 | 00:46:09 | Praha | 115 | |
| 9. | Uhrin Jaroslav | 1978 | 00:52:04 | 67 | ||
| 10. | Uhlíř Lukáš | 1976 | 00:51:56 | 70 | ||
| 11. | Třešňák Petr | 1973 | 00:51:23 | 72 | ||
| 12. | Tattermusch Jan | 1984 | 00:42:08 | HO Humanita | 146 | |
| 13. | Šnajdr Marek | 1991 | 00:44:33 | 124 | ||
| 14. | Šimůnek Jakub | 1988 | 00:49:23 | SK Vinohrady | 87 | |
| 15. | Šimůnek David | 1993 | 00:39:40 | 171 | ||
| 16. | Šandera Martin | 1976 | 00:55:57 | BONBON, MPČR | 53 | |
| 17. | Šafařík Jakub | 1993 | 00:49:53 | 80 | ||
| 18. | Stárek Michal | 1987 | 00:46:18 | 112 | ||
| 19. | Stančo Ladislav | 1977 | 00:39:50 | Čelákovice | 167 | |
| 20. | Splítek Karel | 1989 | 00:33:38 | Praha | 226 |


