Běžecké tabulky
20663 závodů
302120 závodníků
1590827 záznamů
302120 závodníků
1590827 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Běhej lesy Karlštejn 19 km, 21.05.2022, Bubovice
| věkový průměr závodníků: 43.3 let |
| nejmladší závodník: Ludva Jan (2005) |
| nejstarší závodník: Šimeček Pavel (1952) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81. | Šetek Štěpán | 1990 | 01:32:54 | Litoměřice | 146 | |
| 82. | Bednář Vít | 1987 | 01:49:32 | Lišov u Českých Budějovic | 89 | |
| 83. | Zabilanský Jirka | 1986 | 01:40:20 | Lidl | 122 | |
| 84. | Gazdík Michal | 1986 | 01:40:46 | Lenovo | 119 | |
| 85. | Moravec Michal | 1980 | 01:53:03 | Kuřim | 76 | |
| 86. | Krejbich Petr | 1982 | 01:35:46 | Králův Dvůr | 135 | |
| 87. | Staněk Karel | 1973 | 02:01:56 | Krakov | 54 | |
| 88. | Haruda Lukáš | 1983 | 01:40:19 | Kojčice | 122 | |
| 89. | Doubek Martin | 1990 | 01:42:57 | Kly | 110 | |
| 90. | Mašek Zdeněk | 1975 | 02:04:42 | Kladno | 47 | |
| 91. | Šimeček Pavel | 1952 | 01:35:54 | Kladno | 135 | |
| 92. | Linhart Milan | 1964 | 02:05:29 | KBA Grafitec Dobruška | 46 | |
| 93. | Gazda Martin | 1968 | 01:49:55 | Jihočeský klub maratonců | 88 | |
| 94. | Krzok Daniel | 1984 | 02:21:38 | Jeseník | 31 | |
| 95. | Havránek Jan | 1980 | 01:59:00 | Jen Tak Brno | 62 | |
| 96. | Cipov Peter | 1987 | 02:14:59 | JEDI | 36 | |
| 97. | Mašát Martin | 1977 | 01:49:13 | ING IM | 89 | |
| 98. | Reiprich Daniel | 1970 | 01:35:59 | Hvozd | 134 | |
| 99. | Ardamica David | 1976 | 01:31:05 | ht team sport | 153 | |
| 100. | Král Petr | 1981 | 01:46:53 | Houby | 96 |


