Běžecké tabulky
20677 závodů
302121 závodníků
1591248 záznamů
302121 závodníků
1591248 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
MFB MarathOn LABE (půlka), 12.06.2021, Kolín
| věkový průměr závodníků: 44.6 let |
| nejmladší závodník: Slabý Jakub (2004) |
| nejstarší závodník: Jorníček Petr (1965) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas | klub▲ | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubelka Zdeněk | 1982 | 01:50:39 | |||
| 2. | Jandus Daniel | 1996 | 01:46:23 | |||
| 3. | Slabý Jakub | 2004 | 01:49:29 | |||
| 4. | Havel Jan | 1982 | 02:08:21 | |||
| 5. | Němeček Pavel | 1967 | 02:24:14 | |||
| 6. | Kolářová Dominika Anežka | 1995 | 01:58:36 | |||
| 7. | Vavruška Michal | 1980 | 02:05:32 | |||
| 8. | Nezmeškal Petr | 1976 | 02:19:03 | |||
| 9. | Tábor Radim | 1992 | 02:01:16 | |||
| 10. | Labanc Tomáš | 1987 | 02:09:14 | |||
| 11. | Fialka Milan | 1988 | 01:48:08 | |||
| 12. | Rot Karel | 1969 | 01:57:48 | |||
| 13. | Sýkora Miroslav | 1965 | 02:22:41 | |||
| 14. | Kašpar Tomáš | 1971 | 01:57:00 | - | ||
| 15. | Kramář Robin | 1984 | 01:21:06 | BROSE Run | ||
| 16. | Oleják Ondra | 1988 | 01:58:36 | Dredy tym | ||
| 17. | Šott Antonín | 1982 | 01:49:38 | Heřmanův Městec | ||
| 18. | Mužík Jan | 1980 | 01:39:34 | Hradec Králové | ||
| 19. | Polej Jiří | 1971 | 01:36:51 | Hronov | ||
| 20. | Staněk Milan | 1966 | 02:00:06 | Kenast Pečky |


