Běžecké tabulky
20653 závodů
302006 závodníků
1590034 záznamů
302006 závodníků
1590034 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Palestra Kbelská 10, 07.03.2020, Praha - Kbely
| věkový průměr závodníků: 45.0 let |
| nejmladší závodník: Sedlecký Adam (2005) |
| nejstarší závodník: Šiml Jan (1938) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marčík Vladimír | 1995 | 00:30:39 | CSG TRITEAM | 222 | |
| 2. | Kubričan Pavel | 1983 | 00:32:05 | AC Mladá Boleslav | 211 | |
| 3. | Vejmelka Daniel | 1986 | 00:32:20 | Praha | 208 | |
| 4. | Šmahel Michal | 1994 | 00:32:27 | ASK Slavia Praha | 206 | |
| 5. | Splítek Karel | 1989 | 00:32:35 | Praha | 205 | |
| 6. | Hrdina Pavel | 1988 | 00:32:45 | ABK Bravo Jablonné n. O. | 203 | |
| 7. | Heczko Robert | 1978 | 00:32:53 | AC Slovan Liberec | 201 | |
| 8. | Stewart Gerron | 1998 | 00:33:03 | Spartak Praha 4 | 199 | |
| 9. | Zima Matěj | 1998 | 00:33:33 | Orel Rtyně v Podkonoší | 195 | |
| 10. | Filingr Aleš | 1992 | 00:33:39 | BK FC Kadaň | 193 | |
| 11. | Krýsl Lukáš | 1999 | 00:33:58 | Přeštice | 191 | |
| 12. | Wohl Pavel | 1997 | 00:34:07 | Modrá hvězda Praha | 190 | |
| 13. | Šnábl Petr | 1984 | 00:34:21 | Praha 2 | 189 | |
| 14. | Pokorný Martin | 1997 | 00:34:22 | 187 | ||
| 15. | Vabroušek Filip | 1999 | 00:34:28 | AK Zlín | 187 | |
| 16. | Mahel Tadeáš | 1989 | 00:34:36 | SK Babice | 186 | |
| 17. | Blažek Jaroslav | 1993 | 00:34:39 | Havlíčkova Borová | 186 | |
| 18. | Vaněk David | 1990 | 00:34:42 | Korela Sports Team | 186 | |
| 19. | Burian Michal | 1994 | 00:34:45 | SK Sporting Příbram | 185 | |
| 20. | Vinický Petr | 1984 | 00:34:51 | 185 |


