Běžecké tabulky
21573 závodů
331788 závodníků
1714110 záznamů
331788 závodníků
1714110 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
PomléRun, 08.05.2019, Šamorín
| věkový průměr závodníků: 44.4 let |
| nejmladší závodník: Ondruš Richard (2003) |
| nejstarší závodník: Fabok Lubomír (1956) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121. | Luštík Radoslav | 1976 | 00:49:42 | BEDMINTON: Bedmintonový klub Šamorín | 110 | |
| 122. | Dupač Peter | 1975 | 00:49:49 | 108 | ||
| 123. | Katreniak Vladimír | 1978 | 00:49:51 | --- | 108 | |
| 124. | Ďuriš Ľubomír | 1982 | 00:49:54 | 108 | ||
| 125. | Kučera Ján | 1974 | 00:49:56 | Telekom Running Team | 108 | |
| 126. | Mlynčok Zdenko | 1977 | 00:50:04 | 107 | ||
| 127. | Ondruš Richard | 2003 | 00:50:05 | VKP | 107 | |
| 128. | Csóka Szilárd | 1979 | 00:50:10 | 106 | ||
| 129. | Štefanec Patrik | 2002 | 00:50:14 | 106 | ||
| 130. | Reken Henrich | 1979 | 00:50:22 | 105 | ||
| 131. | Gorcsakovszký Marek | 1993 | 00:50:30 | WOOD TEAM | 105 | |
| 132. | Marczell Andras | 1987 | 00:50:31 | 104 | ||
| 133. | Godany Tibor | 1986 | 00:50:38 | 104 | ||
| 134. | Jakóczy Ladislav | 1982 | 00:50:39 | 104 | ||
| 135. | Belluš Boris | 1990 | 00:50:40 | 103 | ||
| 136. | Kaščák Milan | 1973 | 00:50:40 | CGI Slovakia | 103 | |
| 137. | Mlynarčík Matej | 2000 | 00:50:41 | Gymnazium A. Einsteina | 103 | |
| 138. | Horník Daniel | 1974 | 00:50:54 | 101 | ||
| 139. | Brázdovič Andrej | 1984 | 00:50:54 | Green Group s.r.o. | 101 | |
| 140. | Marek Jan | 1989 | 00:50:55 | 101 |


