Běžecké tabulky
20678 závodů
302162 závodníků
1591591 záznamů
302162 závodníků
1591591 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Česká pojišťovna RUNTOUR Ústí n. Labem, 27.04.2019, Ústí nad Labem
| věkový průměr závodníků: 44.0 let |
| nejmladší závodník: Vašák Jakub (2002) |
| nejstarší závodník: Douda Jan (1947) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno▼ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Veselý Slavomír | 1973 | 00:45:49 | Rudná | 139 | |
| 22. | Veselý Lukáš | 1987 | 00:53:59 | Česká pojišťovna | 89 | |
| 23. | Veselý Jiří | 1968 | 00:55:42 | Dušníky | 78 | |
| 24. | Veselý Jan | 1979 | 00:52:33 | INTRENER.cz | 99 | |
| 25. | Veselá Petra | 1985 | 00:48:23 | 123 | ||
| 26. | Vepřek Jarmil | 1988 | 00:40:26 | 168 | ||
| 27. | Venhuda Jan | 1983 | 00:44:50 | 145 | ||
| 28. | Velich Michal | 1983 | 00:48:04 | 125 | ||
| 29. | Vavrečka Petr | 1956 | 00:56:59 | ENGINEERING STARS | 71 | |
| 30. | Vašíček Kuba | 1988 | 00:47:31 | 128 | ||
| 31. | Vašák Jakub | 2002 | 00:47:21 | 129 | ||
| 32. | Vaněk Petr | 1966 | 00:44:16 | Nový Bydžov | 148 | |
| 33. | Vancl Daniel | 1981 | 01:00:13 | Písek | 51 | |
| 34. | Valchář Radim | 1991 | 00:57:48 | 64 | ||
| 35. | Valenta Václav | 1971 | 00:45:30 | 140 | ||
| 36. | Valenta Karel | 1974 | 00:37:18 | BK Varnsdorf | 185 | |
| 37. | Valenta David | 1979 | 00:43:08 | Velosport Valenta Scott team | 156 | |
| 38. | Unger Josef | 1978 | 00:36:31 | Litvínov | 192 | |
| 39. | Turek Petr | 1979 | 00:49:03 | 119 | ||
| 40. | Turek Josef | 1989 | 00:46:34 | 134 |


