Běžecké tabulky
21661 závodů
335951 závodníků
1731752 záznamů
335951 závodníků
1731752 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
ČSOB Zimná séria, 08.12.2018, Bratislava
| věkový průměr závodníků: 46.3 let |
| nejmladší závodník: Nôta Lukáš (2001) |
| nejstarší závodník: Novák Viliam (1942) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | Horňák Peter | 1969 | 00:45:27 | Geowork | 148 | |
| 62. | Zajíček Milan | 1985 | 00:45:31 | Plavecký Štvrtok | 148 | |
| 63. | Králik Marek | 1976 | 00:45:34 | Bratislava | 148 | |
| 64. | Garbiar Michal | 1985 | 00:45:52 | --- | 146 | |
| 65. | Borovský Pavol | 1978 | 00:45:56 | Bratislava | 146 | |
| 66. | Rebo Richard | 1979 | 00:46:00 | --- | 146 | |
| 67. | Strna Igor | 1977 | 00:46:03 | 145 | ||
| 68. | Galan Carmelo | 1985 | 00:46:06 | Swiss Re | 145 | |
| 69. | Farkaš Juraj | 1979 | 00:46:08 | BERNOHY.sk | 144 | |
| 70. | Bučák Marian | 1971 | 00:46:12 | Bratislava | 143 | |
| 71. | Hurajt Marek | 1987 | 00:46:17 | Hořovice | 143 | |
| 72. | Šandor Tomáš | 1980 | 00:46:17 | Siemens | 143 | |
| 73. | Gabrhel Peter | 1979 | 00:46:24 | QBSW,a.s. | 143 | |
| 74. | Majtáz Peter | 1978 | 00:46:25 | toRun | 142 | |
| 75. | Patras Jozef | 1977 | 00:46:27 | 141 | ||
| 76. | Grobař Pavol | 1988 | 00:46:35 | Finančná správa SR | 141 | |
| 77. | Foldes Dionýz | 1971 | 00:46:51 | PB Run | 139 | |
| 78. | Švihorík Peter | 1976 | 00:46:57 | Bratislava | 139 | |
| 79. | Sivčák Matej | 1985 | 00:46:58 | Bratislava | 139 | |
| 80. | Pikulík Tomáš | 1984 | 00:46:59 | Adidas runners Bratislava | 138 |


