Běžecké tabulky
21516 závodů
327925 závodníků
1698667 záznamů
327925 závodníků
1698667 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
NN Night Run Brno, 19.05.2018, Brno
| věkový průměr závodníků: 43.7 let |
| nejmladší závodník: Řihošek Tomáš (2003) |
| nejstarší závodník: Špok Stanislav (1947) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Řihošek Tomáš | 2003 | 00:57:09 | 64 | ||
| 2. | Urban Jan | 2001 | 00:54:24 | Lanškroun | 81 | |
| 3. | Polaschek Dominik | 2000 | 01:04:32 | 37 | ||
| 4. | Drápela Kryštof | 2000 | 00:44:47 | AC Track and Field Brno | 145 | |
| 5. | Zlámal Roman | 1998 | 00:44:58 | 143 | ||
| 6. | Gabriel Jakub | 1997 | 00:52:26 | Sportisimo Slatina | 94 | |
| 7. | Tinka Petr | 1997 | 00:37:13 | 197 | ||
| 8. | Vaněk Hynek | 1997 | 00:47:23 | ALCOMEX team | 126 | |
| 9. | Figura Richard | 1997 | 00:50:59 | 101 | ||
| 10. | Kopecký David | 1997 | 00:46:51 | 130 | ||
| 11. | Altrichter Adam | 1996 | 00:53:32 | Zápas Sk Jihlava | 88 | |
| 12. | Koumar František | 1996 | 00:49:21 | (Jihlava) | 111 | |
| 13. | Madejewský Radek | 1996 | 00:42:04 | 162 | ||
| 14. | Haman Ondřej | 1996 | 00:47:28 | Lem(u)ři | 125 | |
| 15. | Galetka Martin | 1996 | 01:03:38 | 41 | ||
| 16. | Rampula Richard | 1996 | 00:47:48 | 123 | ||
| 17. | Lepiarz Matouš | 1996 | 00:46:26 | Ostrava | 133 | |
| 18. | Rybář Dominik | 1996 | 00:42:56 | 156 | ||
| 19. | Kamenský Zdeněk | 1995 | 00:43:39 | 151 | ||
| 20. | Holinga Tomáš | 1995 | 00:38:58 | 181 |


