Běžecké tabulky
20653 závodů
302006 závodníků
1590027 záznamů
302006 závodníků
1590027 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
KTRC Kralický půlmaraton, 10.06.2017, Dolní Morava
| věkový průměr závodníků: 47.8 let |
| nejmladší závodník: Vostal Matěj (1995) |
| nejstarší závodník: Čech Karel (1945) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dražan Libor | 1960 | 04:18:37 | Sokol Kuničky | 15 | |
| 2. | Stříbrný Rostislav | 1952 | 03:27:24 | AC Moravská Slávia Brno | 23 | |
| 3. | Čech Karel | 1945 | 03:26:57 | Vlak - Prama | 24 | |
| 4. | Kopeček Ivan | 1949 | 03:24:58 | Moravská Slávia Brno | 24 | |
| 5. | Kubát Aleš | 1964 | 03:18:25 | 28 | ||
| 6. | Švrček Radek | 1981 | 03:13:50 | Opavský Šinkansen | 30 | |
| 7. | Hrubý Jiří | 1987 | 03:08:09 | TJ Sokol II Prostějov | 33 | |
| 8. | Hrubý Pavel | 1984 | 03:07:30 | STS Chvojkovice Brod | 34 | |
| 9. | Říha Vladimír | 1955 | 03:05:14 | Žebrák | 36 | |
| 10. | Nesvadba Michal | 1980 | 03:04:49 | Tanvald | 37 | |
| 11. | Gut Robert | 1961 | 03:02:28 | Poděbrady | 40 | |
| 12. | Cabák Jiří | 1979 | 02:57:54 | DYNAMO Kroměříž | 42 | |
| 13. | Pelc Vít | 1967 | 02:55:50 | Ozzy Brno | 44 | |
| 14. | Minařík Petr | 1972 | 02:55:47 | Praha | 45 | |
| 15. | Sroka Robert | 1972 | 02:53:26 | 47 | ||
| 16. | Bláha Marek | 1969 | 02:53:05 | Brno | 47 | |
| 17. | Švejkovský Jan | 1970 | 02:52:01 | Buštěhrad | 49 | |
| 18. | Tkáč Ján | 1973 | 02:51:30 | 49 | ||
| 19. | Peňáz Jaroslav | 1980 | 02:51:28 | Olomouc | 50 | |
| 20. | Biedermann Josef | 1975 | 02:50:53 | 51 |


