Běžecké tabulky
21532 závodů
329608 závodníků
1704749 záznamů
329608 závodníků
1704749 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Huť-Bratříkov-Huť, 02.10.2016, Obec Pěnčín, část Huť, okr. Jablonec nad Nisou
| věkový průměr závodníků: 57.4 let |
| nejmladší závodník: Šikola Jiří (1995) |
| nejstarší závodník: Jantsch Vítězslav (1935) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno▲ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bartoš Dalibor | 1975 | 00:38:44 | LIAZ Jablonec | ||
| 2. | Bém Tomáš | 1970 | 00:47:00 | Smržovka | ||
| 3. | Bouda Zdeněk | 1980 | 00:44:55 | Death AD Huť | ||
| 4. | Bufka Zdeněk | 1957 | 00:44:19 | AC Česká Lípa | ||
| 5. | Čermák Jiří | 1974 | 00:45:06 | Smrčí | ||
| 6. | Čivrný Jiří | 1980 | 00:36:31 | SK Nové Město nad Metují | ||
| 7. | Dumek Václav | 1987 | 00:42:54 | Jiskra Tanvald | ||
| 8. | Dvořák Ladislav | 1948 | 01:08:14 | Sokol Velké Hamry | ||
| 9. | Dvořák Tomáš | 1985 | 00:44:39 | Jablonec nad Nisou | ||
| 10. | Erlebach Tomáš | 1983 | 00:46:24 | |||
| 11. | Fadrhons Aleš | 1968 | 00:46:58 | Řepy | ||
| 12. | Hojač Mojmír | 1958 | 00:49:13 | Jiskra Tanvald | ||
| 13. | Huk Petr | 1976 | 00:41:57 | Jablonec nad Nisou | ||
| 14. | Jakoubek Arnošt | 1952 | 00:55:53 | Tajfun Turnov | ||
| 15. | Jakubička Tomáš | 1958 | 00:48:24 | Sokol Ž.Brod | ||
| 16. | Jantsch Vítězslav | 1935 | 01:03:16 | LIAZ Jablonec | ||
| 17. | Koravský Roman | 1969 | 00:40:11 | ELEVEN Run Team | ||
| 18. | Lhota Zbyšek | 1984 | 00:38:19 | KK Železný Brod | ||
| 19. | Marat Petr | 1969 | 00:54:58 | Lukysport team | ||
| 20. | Nypl Martin | 1966 | 00:45:23 | Jablonec nad Nisou |


