Běžecké tabulky
21636 závodů
335908 závodníků
1731163 záznamů
335908 závodníků
1731163 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Běh kolem Hejtmanu, 08.10.2016, Chlum u Třeboně
| věkový průměr závodníků: 52.0 let |
| nejmladší závodník: Ardamica David (2001) |
| nejstarší závodník: Šoustar Lubomír (1941) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | Dolejší Jan | 1969 | 00:44:50 | 108 | ||
| 42. | Svoboda Václav | 1949 | 00:44:46 | JKM ČB | 109 | |
| 43. | Fuhrer Miroslav | 1964 | 00:44:41 | SKP České Budějovice | 110 | |
| 44. | Ryšavý Květoslav | 1971 | 00:44:37 | České Budějovice | 112 | |
| 45. | Slabý Martin | 1981 | 00:44:30 | Veselí nad Lužnicí | 112 | |
| 46. | Nosál Petr | 1982 | 00:44:27 | Suchdol nad Lužnicí | 113 | |
| 47. | Kostlivý Miroslav | 1955 | 00:44:26 | Traged Team Praha | 114 | |
| 48. | Brothánek Antonín | 1972 | 00:44:23 | TC Dvořák České Budějovice | 115 | |
| 49. | Pláteník Ladislav | 1966 | 00:44:15 | Sokol Č. Budějovice | 116 | |
| 50. | Voráček Karel | 1962 | 00:43:56 | Cyklo Velešín | 118 | |
| 51. | Pexa Martin | 1974 | 00:43:53 | Cyklo Jiřička | 119 | |
| 52. | Holeček Martin | 1976 | 00:43:48 | Srubec | 120 | |
| 53. | Toman Martin | 1971 | 00:43:43 | SK Babice | 120 | |
| 54. | Jakubec Martin | 1975 | 00:43:00 | Č.Bu | 124 | |
| 55. | Růžička Jindřich | 1976 | 00:42:51 | Sokol České Budějovice | 126 | |
| 56. | Steinbauer Jiří | 1973 | 00:42:50 | SK Rejta | 127 | |
| 57. | Tůma Jaroslav | 1963 | 00:42:48 | Cyklo Jiřička | 127 | |
| 58. | Chmelík Martin | 1965 | 00:42:34 | LTC Poděbrady | 129 | |
| 59. | Nosek Vladimír | 1959 | 00:42:17 | SOS Jindř.Hradec | 131 | |
| 60. | Haňur Roman | 1969 | 00:42:16 | BBK Boršov nad Vltavou | 132 |


