Běžecké tabulky
21571 závodů
331731 závodníků
1713898 záznamů
331731 závodníků
1713898 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Pardubická devítka, 27.04.2016, Pardubice
| věkový průměr závodníků: 49.5 let |
| nejmladší závodník: Drahný Lukáš (2004) |
| nejstarší závodník: Soukup Jiří (1927) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281. | Erben Dušan | 1971 | 00:42:50 | 101 | ||
| 282. | Stokláska Karel | 1961 | 00:48:36 | 64 | ||
| 283. | Zadrobílek Martin | 1979 | 00:41:59 | 110 | ||
| 284. | Oravec Jan | 1960 | 00:55:43 | 36 | ||
| 285. | Voženílek Jiří | 1975 | 00:44:59 | 86 | ||
| 286. | Tóth Tomáš | 1981 | 00:49:26 | 60 | ||
| 287. | Rybička Jan | 1987 | 00:42:22 | 105 | ||
| 288. | Kratochvíl Tomáš | 1981 | 00:44:24 | 90 | ||
| 289. | Ptáček Jan | 1981 | 00:40:32 | 125 | ||
| 290. | Malý Dominik | 1988 | 00:43:12 | 98 | ||
| 291. | Georgiev Nikolaj | 1956 | 00:46:36 | 76 | ||
| 292. | Sobotka Petr | 1988 | 00:46:31 | 76 | ||
| 293. | Bureš Jakub | 1991 | 00:42:22 | 105 | ||
| 294. | Štěpánek Zdeněk | 1967 | 00:39:51 | 131 | ||
| 295. | Kratochvíl Jan | 1972 | 00:43:41 | 94 | ||
| 296. | Ťupa Ondřej | 1990 | 00:48:29 | 66 | ||
| 297. | Veselý Jan | 1957 | 00:45:34 | 82 | ||
| 298. | Kocián Štefan | 1975 | 01:00:37 | 27 | ||
| 299. | Danihelka Tomáš | 1974 | 00:46:56 | 73 | ||
| 300. | Kubát Patrik | 1996 | 00:39:54 | 131 |


