Běžecké tabulky
20677 závodů
302121 závodníků
1591248 záznamů
302121 závodníků
1591248 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Štěpánský běh, 26.12.2015, Prachatice
| věkový průměr závodníků: 50.5 let |
| nejmladší závodník: Srch Jiří (1998) |
| nejstarší závodník: Kresl Ladislav (1939) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas | klub▲ | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kovář Martin | 1980 | 00:40:12 | 173 | ||
| 2. | Váňa Vlastimil | 1980 | 00:55:54 | 57 | ||
| 3. | Vojáček Ondřej | 1971 | 00:58:25 | 48 | ||
| 4. | Kresl Ladislav | 1939 | 01:10:59 | AC ČK | 30 | |
| 5. | Kresl Ladislav | 1972 | 00:46:24 | AC ČK | 119 | |
| 6. | Soukup Tomáš | 1989 | 00:47:35 | Ašští bajkeři | 112 | |
| 7. | Pechek Pavel | 1983 | 00:46:30 | Atletika Nová Včelnice | 119 | |
| 8. | Krump Michal | 1975 | 00:42:17 | Autobox | 156 | |
| 9. | Kopáček Pavel | 1984 | 00:40:06 | Bežerovice | 174 | |
| 10. | Ludvík Jan | 1975 | 00:39:38 | BK Nazmar České Budějovice | 179 | |
| 11. | Hruška Luděk | 1973 | 00:41:19 | BOROVANY | 166 | |
| 12. | Píšek Jaroslav | 1990 | 00:38:41 | Boršov nad Vltavou | 190 | |
| 13. | Marek David | 1972 | 00:42:12 | Cafe Duras | 159 | |
| 14. | Toncar Jan | 1986 | 00:44:23 | Cafe Duras PT | 135 | |
| 15. | Malík Vít | 1969 | 00:39:25 | CEWC Borovany | 183 | |
| 16. | Voráček Karel | 1962 | 00:45:18 | Cyklo Velešín | 128 | |
| 17. | Vejsada Marek | 1972 | 00:48:28 | Č Budějovice | 102 | |
| 18. | Lácha Pavel | 1969 | 00:39:53 | České Budějovice | 176 | |
| 19. | Bumba Libor | 1968 | 00:52:33 | České Budějovice | 71 | |
| 20. | Blažek Bohuslav | 1953 | 00:56:30 | České Budějovice | 55 |


