Běžecké tabulky
21668 závodů
336378 závodníků
1733494 záznamů
336378 závodníků
1733494 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Jablonecký běh "Do pohody", 25.04.2015, Jablonec nad Nisou
| věkový průměr závodníků: 49.4 let |
| nejmladší závodník: Drbohlav Jakub (1999) |
| nejstarší závodník: Jantsch Vítězslav (1935) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▲ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Culka Václav | 1935 | 01:11:20 | Nové Město nad Metují | 24 | |
| 2. | Jantsch Vítězslav | 1935 | 00:59:46 | LIAZ Jablonec | 44 | |
| 3. | Kocian Luděk | 1942 | 00:58:37 | AVC Praha | 49 | |
| 4. | Mrkvička Jan | 1947 | 00:54:08 | Lukysport team | 69 | |
| 5. | Svoboda Václav | 1949 | 00:47:05 | SŽDC České Budějovice | 113 | |
| 6. | Zahula Jan | 1950 | 00:50:27 | Jablonec nad Nisou | 91 | |
| 7. | Holas Jaromír | 1952 | 00:55:27 | Traged Team Praha | 63 | |
| 8. | Vácha Petr | 1954 | 00:45:21 | Antikhaus Jablonec | 131 | |
| 9. | Lafek Petr | 1954 | 00:52:59 | Tandemy Kantor | 77 | |
| 10. | Smrčka Miloš | 1954 | 00:35:43 | BK Říčany | 199 | |
| 11. | Neumann František | 1954 | 00:55:34 | 62 | ||
| 12. | Mádle Luděk | 1955 | 00:50:54 | 88 | ||
| 13. | Šimůnek Jaromír | 1955 | 00:41:01 | SKP Jablonex | 161 | |
| 14. | Vokuš Zdeněk | 1956 | 00:46:28 | Liberec | 121 | |
| 15. | Doubek Zdeněk | 1956 | 00:51:33 | Doubek Team | 85 | |
| 16. | Hojač Mojmír | 1958 | 00:44:49 | Jiskra Tanvald | 136 | |
| 17. | Fleiberk Luboš | 1958 | 00:44:23 | ETRIATLON | 138 | |
| 18. | Novák Josef | 1958 | 00:49:09 | ART SERVIS Mělník | 101 | |
| 19. | Tomíšek Ladislav | 1958 | 00:58:41 | TJ Liaz Jablonec nad Nisou | 48 | |
| 20. | Vacarda Vladimír | 1959 | 00:39:45 | AC Slovan Liberec | 170 |


