Běžecké tabulky
20673 závodů
302119 závodníků
1591240 záznamů
302119 závodníků
1591240 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Č. pojišťovna Mizuno RunTour Č. B., 26.04.2014, České Budějovice
| věkový průměr závodníků: 46.8 let |
| nejmladší závodník: Novotný David (2001) |
| nejstarší závodník: Šoustar Lubomír (1941) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novotný David | 2001 | 00:47:57 | 120 | ||
| 2. | Círal František | 1998 | 00:46:36 | Dvory nad Lužnicí | 130 | |
| 3. | Dvořák David | 1997 | 00:45:15 | Soběslav | 140 | |
| 4. | Kollarczyk Jan | 1997 | 00:47:17 | 125 | ||
| 5. | Petroušek František | 1997 | 00:51:53 | 93 | ||
| 6. | Rybka Vojtěch | 1996 | 00:35:43 | FbC Štíři ČB | 205 | |
| 7. | Kořínek Filip | 1996 | 00:49:04 | SK BOXING ČB | 112 | |
| 8. | Šulista Martin | 1995 | 00:39:54 | TJ Hluboká nad Vltavou , FK Borek | 173 | |
| 9. | Bošek Tomáš | 1995 | 01:03:44 | Mnichovice | 35 | |
| 10. | Prager Karel | 1994 | 00:40:24 | Sojovice | 171 | |
| 11. | Klovrza Ondřej | 1994 | 00:48:21 | 117 | ||
| 12. | Čermák Lukáš | 1993 | 00:43:04 | PSK Olymp Praha | 156 | |
| 13. | Beneš Ondřej | 1993 | 00:51:15 | České Budějovice | 98 | |
| 14. | Červený Jiří | 1993 | 00:42:46 | BK ELÁN ZRUČ | 158 | |
| 15. | Míšek Petr | 1993 | 00:45:56 | 135 | ||
| 16. | Sýkora Jan | 1993 | 00:38:10 | Dubné | 183 | |
| 17. | Mareš Štěpán | 1992 | 00:44:35 | 146 | ||
| 18. | Hnilička David | 1992 | 00:54:35 | 75 | ||
| 19. | Novotný Michal | 1992 | 00:48:45 | Nadace Leontinka | 114 | |
| 20. | Hoffmann Petr | 1992 | 00:42:04 | Vodňany | 161 |


