Běžecké tabulky
21618 závodů
335423 závodníků
1728629 záznamů
335423 závodníků
1728629 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Boskovické běhy, 01.05.2014, Boskovice
| věkový průměr závodníků: 49.1 let |
| nejmladší závodník: Komárek Zdeněk (1999) |
| nejstarší závodník: Hrubý Milan (1938) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patloka Jáchym | 1999 | 01:08:41 | Boskovice | 67 | |
| 2. | Komárek Zdeněk | 1999 | 00:52:44 | Boskovice | 154 | |
| 3. | Matuška Dan | 1998 | 01:04:49 | Žernovník | 84 | |
| 4. | Růžička Adam | 1998 | 00:52:53 | 153 | ||
| 5. | Vránek Martin | 1998 | 01:04:46 | Brno | 85 | |
| 6. | Sychra Tomáš | 1997 | 01:04:18 | 86 | ||
| 7. | Fabiánek Bronislav | 1997 | 00:55:23 | 140 | ||
| 8. | Konečný Jan | 1997 | 01:14:03 | Okrouhlá | 46 | |
| 9. | Spurný Radek | 1997 | 01:07:48 | Prostějov | 71 | |
| 10. | Pospíšil Martin | 1997 | 01:23:05 | Boskovice | 29 | |
| 11. | Šaver Martin | 1997 | 00:57:50 | Brno | 127 | |
| 12. | Přikryl Adam | 1997 | 01:16:24 | Blansko | 40 | |
| 13. | Novosad Ondřej | 1997 | 01:12:32 | Cetkovice | 51 | |
| 14. | Poštulka Tomáš | 1997 | 00:55:20 | KNN Šternberk | 141 | |
| 15. | Hruška Petr | 1996 | 00:59:24 | Boskovice | 117 | |
| 16. | Štěpán David | 1996 | 01:02:10 | 98 | ||
| 17. | Sedlák Viktor | 1996 | 00:58:13 | Lhota Rapotina | 124 | |
| 18. | Kučera Michal | 1996 | 01:00:08 | Boskovice | 113 | |
| 19. | Širůček Marek | 1996 | 01:02:01 | Lysice | 101 | |
| 20. | Smetana Jakub | 1996 | 00:44:09 | EUROFOAM Sport team | 200 |


